Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 22/04/2018 | 5:30 μμ | Πρωτάθλημα | 2017-18 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidream Team | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 39 | Loss |
| Όλοι Χώμα Thunder | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 41 | Win |
Sidream Team
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Κοντομίχαλος Σπύρος | Forward | 10 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Ιωαννίδης Πάρης | Forward | 12 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Κατσαούνος Αποστόλης | Forward | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Χρόνης Ιάσονας – Ιωάννης | Guard | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Αδελφουλάκος Νίκος | Guard | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Καϊλίδης Κυριάκος | Forward | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 14 | Βαβουράκης Βασίλης | Forward | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Κουτρουμπής Κώστας | Forward | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Ηλιόπουλος Αλέξανδρος | Guard | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Σύνολο | 39 | 9 | 39 | 6 | 19 | 3 | 11 | 15 | 19 | 11 | 10 | 3 | 9 | 18 |
Όλοι Χώμα Thunder
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καστανιάς Γιώργος | Guard | 14 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Κυριαζής Μάνθος | Forward | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Χατζηγιάννης Δημήτρης | Forward | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | Συμεωνίδης Βασίλης | Forward | 9 | 4 | 14 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 32 | Παυλόπουλος Σπύρος | Center | 8 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Σύνολο | 41 | 15 | 47 | 1 | 8 | 8 | 18 | 18 | 26 | 5 | 6 | 1 | 9 | 13 |

