- Όνομα
- Πάπαλος Ρένος
- Θέση
- Center
- Ύψος
- 1,80
- Έτος γέννησης
- 1999
- Τρέχουσα ομάδα
- Bake N Roll
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Bake N Roll | 1 | 5 | 2 | 5.0 | 8 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 4 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2019-20 | Bake N Roll | 5 | 45 | 16 | 9.0 | 41 | 0.390 | 0.250 | 0.412 | 2 | 6.4 | 8 | 7 | 17 | 1.2 | 12 | 1.8 | 20 | 6 | 0.4 | 4.0 | 8.2 | 9 | 2 | 20 | 4 |
| 2021-22 | Bake N Roll | 5 | 50 | 23 | 10.0 | 64 | 0.359 | 0.000 | 0.333 | 0 | 10.0 | 6 | 4 | 12 | 1.8 | 24 | 1.2 | 26 | 9 | 0.4 | 4.2 | 10.2 | 6 | 2 | 21 | 11 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Bake N Roll | 9 | 62 | 26 | 6.9 | 57 | 0.456 | 0.125 | 0.368 | 1 | 5.8 | 8 | 7 | 19 | 0.8 | 22 | 1.2 | 30 | 7 | 0.0 | 1.4 | 8.0 | 11 | 0 | 13 | 15 |
| 2019-20 | Bake N Roll | 11 | 96 | 39 | 8.7 | 100 | 0.390 | 0.136 | 0.429 | 3 | 7.5 | 22 | 9 | 21 | 1.5 | 33 | 1.5 | 49 | 16 | 0.5 | 2.5 | 10.5 | 17 | 6 | 27 | 15 |
| 2020-21 | Bake N Roll | 3 | 10 | 2 | 3.3 | 15 | 0.133 | 0.250 | 0.375 | 1 | 5.0 | 4 | 3 | 8 | 0.7 | 4 | 0.7 | 11 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 2021-22 | Bake N Roll | 9 | 68 | 31 | 7.6 | 87 | 0.356 | 0.000 | 0.300 | 0 | 5.0 | 13 | 6 | 20 | 2.3 | 18 | 2.2 | 27 | 21 | 0.7 | 2.9 | 6.4 | 20 | 6 | 26 | 23 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Bake N Roll | 4 | 17 | 5 | 4.3 | 22 | 0.227 | 0.333 | 0.500 | 2 | 4.3 | 6 | 1 | 2 | 0.5 | 5 | 0.3 | 12 | 2 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 2021-22 | Bake N Roll | 2 | 24 | 11 | 12.0 | 24 | 0.458 | 0 | 0.200 | 0 | 9.0 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 6 | 0.5 | 12 | 0 | 0.5 | 4.5 | 5.5 | 1 | 1 | 9 | 6 |
Summer Cup
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Bake N Roll | 2 | 18 | 9 | 9.0 | 19 | 0.474 | 0.000 | 0.000 | 0 | 7.5 | 4 | 0 | 3 | 1.0 | 1 | 1.5 | 14 | 2 | 0.0 | 1.5 | 7.3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 10 | 67 | 28 | 6.7 | 65 | 0.431 | 0.111 | 0.348 | 1 | 5.6 | 9 | 8 | 23 | 0.9 | 24 | 1.3 | 32 | 9 | 0.0 | 1.4 | 7.6 | 13 | 0 | 14 | 16 |
| 2019-20 | 20 | 158 | 60 | 7.9 | 163 | 0.368 | 0.194 | 0.425 | 7 | 6.6 | 36 | 17 | 40 | 1.2 | 50 | 1.4 | 81 | 24 | 0.5 | 2.6 | 8.1 | 27 | 9 | 52 | 29 |
| 2020-21 | 5 | 28 | 11 | 5.6 | 34 | 0.324 | 0.125 | 0.273 | 1 | 6.0 | 8 | 3 | 11 | 0.8 | 5 | 1.0 | 25 | 4 | 0.0 | 1.8 | 3.3 | 5 | 0 | 9 | 10 |
| 2021-22 | 16 | 142 | 65 | 8.9 | 175 | 0.371 | 0.000 | 0.286 | 0 | 7.1 | 19 | 12 | 42 | 1.9 | 48 | 1.7 | 65 | 30 | 0.6 | 3.5 | 7.5 | 27 | 9 | 56 | 40 |














