- Όνομα
- Καϊλίδης Κυριάκος
- Θέση
- Forward
- Ύψος
- 1.82
- Έτος γέννησης
- 1978
- Τρέχουσα ομάδα
- Sidream Team
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Sidream Team | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 0.0 | 0.5 | 5.3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2017-18 | Sidream Team | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 0.0 | 1.0 | -0.5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2018-19 | Sidream Team | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 7 | 0 | 0.3 | 1.3 | -0.8 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2019-20 | Sidream Team | 2 | 5 | 2 | 2.5 | 5 | 0.400 | 0 | 0.500 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Sidream Team | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.8 | 5 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 2017-18 | Sidream Team | 8 | 3 | 1 | 0.4 | 6 | 0.167 | 0.000 | 0.333 | 0 | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 5 | 0.5 | 9 | 1 | 0.0 | 1.5 | -1.3 | 4 | 0 | 12 | 15 |
| 2018-19 | Sidream Team | 4 | 4 | 2 | 1.0 | 9 | 0.222 | 0.000 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 6 | 1.0 | 12 | 3 | 0.0 | 1.3 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | 6 |
| 2019-20 | Sidream Team | 9 | 5 | 1 | 0.6 | 9 | 0.111 | 0.125 | 0.000 | 1 | 5.1 | 8 | 0 | 4 | 0.8 | 12 | 1.1 | 34 | 7 | 0.0 | 1.0 | 3.9 | 10 | 0 | 9 | 18 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Sidream Team | 4 | 6 | 1 | 1.5 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1 | 1.8 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0.3 | 7 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 2018-19 | Sidream Team | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019-20 | Sidream Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 4 | 1.0 | 8 | 4 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 6 | 0 | 5 | 6 |
| 2017-18 | 14 | 9 | 2 | 0.6 | 10 | 0.200 | 0.250 | 0.400 | 1 | 1.7 | 4 | 2 | 5 | 0.1 | 5 | 0.4 | 19 | 1 | 0.0 | 1.3 | -0.7 | 6 | 0 | 18 | 21 |
| 2018-19 | 9 | 6 | 3 | 0.7 | 13 | 0.231 | 0.000 | 0 | 0 | 2.9 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 0.6 | 19 | 5 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 5 | 1 | 11 | 13 |
| 2019-20 | 11 | 10 | 3 | 0.9 | 14 | 0.214 | 0.125 | 0.167 | 1 | 4.5 | 8 | 1 | 6 | 0.6 | 15 | 1.1 | 35 | 7 | 0.0 | 0.8 | 3.8 | 12 | 0 | 9 | 20 |


















