- Όνομα
- Λεονταρίτης Στράτος
- Θέση
- Guard
- Ύψος
- 1,73
- Έτος γέννησης
- 1992
- Τρέχουσα ομάδα
- Bake N Roll
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Bake N Roll | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2.0 | -0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2018-19 | Bake N Roll | 6 | 45 | 15 | 7.5 | 45 | 0.333 | 0.190 | 0.600 | 4 | 4.0 | 21 | 3 | 5 | 1.7 | 9 | 2.7 | 15 | 10 | 0.0 | 3.7 | 2.8 | 16 | 0 | 22 | 22 |
| 2019-20 | Bake N Roll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Bake N Roll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Bake N Roll | 3 | 20 | 10 | 6.7 | 25 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2.7 | 7 | 0 | 2 | 1.3 | 6 | 2.0 | 2 | 4 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| 2019-20 | Bake N Roll | 3 | 25 | 5 | 8.3 | 16 | 0.313 | 0.235 | 0.375 | 4 | 4.0 | 17 | 3 | 8 | 1.3 | 4 | 3.0 | 8 | 4 | 0.3 | 1.7 | 6.0 | 9 | 1 | 5 | 5 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Bake N Roll | 2 | 17 | 1 | 8.5 | 19 | 0.053 | 0.400 | 0.333 | 4 | 5.5 | 10 | 3 | 9 | 0.5 | 2 | 2.0 | 9 | 1 | 0.0 | 2.0 | -2.5 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2019-20 | Bake N Roll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 2 | 8 | 1 | 4.0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0 | 2 | 1.5 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2018-19 | 11 | 82 | 26 | 7.5 | 89 | 0.292 | 0.211 | 0.375 | 8 | 3.9 | 38 | 6 | 16 | 1.4 | 17 | 2.4 | 26 | 15 | 0.0 | 2.9 | 1.5 | 26 | 0 | 32 | 38 |
| 2019-20 | 3 | 25 | 5 | 8.3 | 16 | 0.313 | 0.235 | 0.375 | 4 | 4.0 | 17 | 3 | 8 | 1.3 | 4 | 3.0 | 8 | 4 | 0.3 | 1.7 | 6.0 | 9 | 1 | 5 | 5 |
Αποτελέσματα
31 - 26Πρωτάθλημα
2019-20
Dentroi Pistons vs Bake N’ Roll |
43 - 31Πρωτάθλημα
2019-20
Mammoths vs Bake N” Roll |
29 - 48Πρωτάθλημα
2019-20
Bake N” Roll vs Sidream Team |
31 - 32Κύπελλο
2018-19
Free Players vs Bake N” Roll |
25 - 36Play Off
2018-19
Bake N” Roll vs Knight Riders |
31 - 30Play Off
2018-19
Bake N” Roll vs Knight Riders |
44 - 35Κύπελλο
2018-19
Bake N” Roll vs Knight Riders |
48 - 23Κύπελλο
2018-19
Free Players vs Bake N” Roll |
23 - 47Κύπελλο
2018-19
Bake N” Roll vs Toronto Narcos |
27 - 43Πρωτάθλημα
2018-19
Free Players vs Bake N” Roll |
34 - 33Κύπελλο
2018-19
Όλοι Χώμα Thunder vs Bake N” Roll |
69 - 58Πρωτάθλημα
2018-19
ΤΣΣΚΑ Μοσχάτου vs Bake N” Roll |
36 - 31Κύπελλο
2018-19
Δάφνη Καλαβρύτων vs Bake N” Roll |
29 - 17Πρωτάθλημα
2018-19
Bake N” Roll vs Free Players |
75 - 31Κύπελλο
2017-18
Patissia Thunders vs Bake N” Roll |
59 - 30Κατάταξη
2017-18
Patissia Thunders vs Bake N” Roll |










