Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 18/10/2014 | 4:40 μμ | Κύπελλο | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κλαρινογαμπροί | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 | Win |
| Rempels | 5 | 6 | 0 | 2 | 13 | Loss |
Κλαρινογαμπροί
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Μελιγκώνης Νίκος | Guard | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 10 | Λυχναράς Κώστας | Guard | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Γκολφινόπουλος Σωτήρης | Guard | 12 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Λεβέντης Χρήστος | Forward | 7 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Γκίκας Παναγιώτης | Forward | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Θωμόπουλος Γιάννης | Center | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 99 | Γεωργουδάκης Σπύρος | Forward | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 35 | 14 | 41 | 1 | 8 | 4 | 14 | 7 | 21 | 6 | 14 | 0 | 8 | 11 |
Rempels
| Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

