Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 16/11/2014 | 12:20 μμ | Πρωτάθλημα | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δάφνη Καλαβρύτων | 3 | 17 | 10 | 23 | 53 | Win |
| Κλαρινογαμπροί | 6 | 16 | 13 | 10 | 45 | Loss |
Δάφνη Καλαβρύτων
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Κυριακόπουλος Κώστας | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Παναγιωτακόπουλος Παναγιώτης | Guard | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Φελεμέγκας Γιάννης | Guard | 18 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Κυριακόπουλος Τηλέμαχος | Guard | 20 | 2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 16 | Κατράνης Παναγιώτης | Guard | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Φελεμέγκας Γιώργος | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Λιβανός Γιάννης | Center | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Σύνολο | 53 | 7 | 18 | 11 | 33 | 6 | 10 | 6 | 16 | 12 | 11 | 2 | 10 | 14 |
Κλαρινογαμπροί
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Λεβέντης Χρήστος | Forward | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | Καρανδρέας Δημήτρης | Guard | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Μελιγκώνης Νίκος | Guard | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | Λυχναράς Κώστας | Guard | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | Γκολφινόπουλος Σωτήρης | Guard | 8 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | Θωμόπουλος Γιάννης | Guard | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Γκίκας Παναγιώτης | Forward | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Γεωργουδάκης Σπύρος | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 45 | 14 | 32 | 2 | 16 | 11 | 21 | 16 | 25 | 7 | 7 | 1 | 16 | 9 |

