Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 07/05/2015 | 5:40 μμ | Play Off | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κλαρινογαμπροί | 3 | 15 | 11 | 21 | 50 | Win |
| Abaleiros | 10 | 3 | 8 | 9 | 30 | Loss |
Κλαρινογαμπροί
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Λυχναράς Κώστας | Guard | 16 | 5 | 8 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Γκολφινόπουλος Σωτήρης | Guard | 16 | 4 | 14 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Γκίκας Παναγιώτης | Forward | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Θωμόπουλος Γιάννης | Center | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Σύνολο | 45 | 10 | 28 | 4 | 15 | 13 | 19 | 10 | 24 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 |
Abaleiros
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Δρακόπουλος Ηλίας | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Τριανταφυλλόπουλος Κώστας | Guard | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Μάμας Γιώργος | Center | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | Κάββαδας Ελευθέριος | Center | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Κατσαβός Βασίλης | Forward | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Πετρίδης Γιώργος | Guard | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Διγαλέτος Παναγιώτης | Center | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | Πέρρος Ηλίας | Forward | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Σύνολο | 30 | 10 | 29 | 2 | 13 | 4 | 8 | 4 | 27 | 3 | 1 | 1 | 9 | 15 |

