Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 05/10/2014 | 3:10 μμ | Κύπελλο | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατεστραμμένοι BC | 6 | 7 | 7 | 2 | 22 | Loss |
| Κλαρινογαμπροί | 7 | 10 | 10 | 15 | 42 | Win |
Κατεστραμμένοι BC
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Κανέλλος Χρόνης | Center | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Μαρκάκης Γιώργος | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | Μπινιάρης Θάνος | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Καρυδάκης Φάνης | Guard | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Καρτζόγλου Βαγγέλης | Forward | 11 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 13 | Χρυσόπουλος Πάνος | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | Μαυρόπουλος Γιάννης | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Δαλαβέκης Ηλίας | Guard | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Τακατζόγλου Αλέξανδρος | Center | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Σύνολο | 22 | 6 | 23 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 20 | 3 | 8 | 0 | 15 | 20 |
Κλαρινογαμπροί
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Μελιγκώνης Νίκος | Guard | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | Λυχναράς Κώστας | Guard | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Γκολφινόπουλος Σωτήρης | Guard | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | Λεβέντης Χρήστος | Forward | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Θωμόπουλος Γιάννης | Center | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Καρανδρέας Δημήτρης | Forward | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 99 | Γεωργουδάκης Σπύρος | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Σύνολο | 42 | 14 | 38 | 0 | 6 | 14 | 33 | 17 | 26 | 7 | 13 | 0 | 11 | 7 |

