Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 04/11/2018 | 5:30 μμ | Πρωτάθλημα | 2018-19 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Narcos | 10 | 5 | 10 | 9 | 34 | Loss |
| Knight Riders | 6 | 7 | 14 | 14 | 41 | Win |
Toronto Narcos
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Μάνος Βάϊος | Guard | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Πετρόπουλος Μανώλης | Forward | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Δρούτσας Χρήστος | Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Φιλτικάκης Μανώλης | Forward | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Ιωάννου Κρίσπος | Forward | 12 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | Δρούτσας Γιάννης | Forward | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Καβαλλιεράτος Παναγιώτης | Center | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Σύνολο | 34 | 6 | 23 | 5 | 19 | 7 | 15 | 6 | 25 | 6 | 3 | 1 | 7 | 16 |
Knight Riders
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παρασκευαδάκης Ευάγγελος | Center | 10 | 4 | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Σκινδέρης Αποστόλης | Guard | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Antonsson D. | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Λεβέντης Χρήστος | Forward | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Οικονόμου Παναγιώτης | Center | 19 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Σύνολο | 41 | 10 | 35 | 5 | 14 | 6 | 19 | 11 | 23 | 7 | 0 | 0 | 6 | 12 |

