Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 21/10/2017 | 4:25 μμ | Κύπελλο | 2017-18 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Narcos | 5 | 3 | 8 | 14 | 30 | Win |
| Vikings | 4 | 3 | 4 | 8 | 19 | Loss |
Toronto Narcos
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Μάνος Βάϊος | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Πετρόπουλος Μανώλης | Forward | 11 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Δρούτσας Χρήστος | Guard | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Θεοχάρης Ριχάρδος | Center | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Φιλτικάκης Μανώλης | Forward | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Κουμούσης Βασίλης | Guard | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Ιωάννου Κρίσπος | Forward | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Καβαλλιεράτος Παναγιώτης | Center | 10 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Σύνολο | 30 | 10 | 40 | 2 | 18 | 4 | 9 | 14 | 29 | 7 | 12 | 1 | 10 | 10 |
Vikings
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Γερακάκης Ανδρέας | Forward | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Γκιουλένογλου Μιχάλης | Forward | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Antonsson D. | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Μποέμ | Center | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Οικονόμου Παναγιώτης | Center | 4 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| Σύνολο | 19 | 4 | 28 | 2 | 11 | 5 | 8 | 3 | 27 | 5 | 5 | 2 | 15 | 10 |

