Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 21/10/2018 | 4:15 μμ | Πρωτάθλημα | 2018-19 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΣΚΑ Μοσχάτου | 18 | 13 | 14 | 17 | 62 | Win |
| Knight Riders | 10 | 5 | 9 | 6 | 30 | Loss |
ΤΣΣΚΑ Μοσχάτου
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Σαράντος Ανδρέας | Forward | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Ηλιόπουλος Αλέξανδρος | Guard | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Παρασκευόπουλος Γιάννης | Center | 16 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Σιμιγιάννης Θεόδωρος | Guard | 19 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Γαρδέλης Γιάννης | Center | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 62 | 27 | 48 | 1 | 7 | 5 | 7 | 11 | 38 | 18 | 9 | 0 | 9 | 1 |
Knight Riders
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Γερακάκης Ανδρέας | Forward | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Antonsson D. | Forward | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | Οικονόμου Παναγιώτης | Center | 5 | 1 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Καφφές Λάμπρος | Forward | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 31 | Φραγκουλάκης Κωνσταντίνος | Center | 14 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 30 | 9 | 28 | 4 | 29 | 0 | 1 | 8 | 21 | 8 | 6 | 0 | 10 | 7 |

