Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 03/02/2019 | 4:00 μμ | Κύπελλο | 2018-19 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight Riders | 7 | 5 | 17 | 8 | 37 | Loss |
| Όλοι Χώμα Thunder | 26 | 16 | 12 | 11 | 65 | Win |
Knight Riders
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Σκινδέρης Αποστόλης | Guard | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Γερακάκης Ανδρέας | Forward | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | Antonsson D. | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Μακροδήμος Τάσος | Center | 6 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Καφφές Λάμπρος | Forward | 11 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Ρούμπος Χρήστος | Guard | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | Φραγκουλάκης Κωνσταντίνος | Center | 11 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Σύνολο | 37 | 12 | 49 | 4 | 17 | 1 | 3 | 15 | 20 | 4 | 5 | 0 | 9 | 10 |
Όλοι Χώμα Thunder
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Κυριαζής Μάνθος | Forward | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Χατζηγιάννης Δημήτρης | Forward | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Ηλιόπουλος Αλέξανδρος | Guard | 22 | 8 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Συμεωνίδης Βασίλης | Forward | 10 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 9 | Σκάγκος Κωνσταντίνος | Guard | 20 | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Σύνολο | 65 | 19 | 39 | 7 | 20 | 6 | 8 | 8 | 32 | 18 | 6 | 0 | 9 | 5 |

