- Όνομα
- Κυριστιτζής Πολυζώης
- Θέση
- Guard
- Ύψος
- 1,72
- Έτος γέννησης
- 1979
- Τρέχουσα ομάδα
- Patissia Thunders
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Patissia Thunders | 4 | 43 | 10 | 10.8 | 26 | 0.385 | 0.316 | 0.625 | 6 | 19 | 1.5 | 5 | 8 | 1 | 2.3 | 0.8 | 5 | 9 | 0.0 | 1.8 | 5.1 | 3 | 0 | 7 | 11 |
| 2015-16 | Patissia Thunders | 4 | 29 | 6 | 7.3 | 20 | 0.300 | 0.227 | 0.400 | 5 | 22 | 2.8 | 2 | 5 | 2 | 1.8 | 0.3 | 9 | 7 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| 2016-17 | Patissia Thunders | 6 | 44 | 14 | 7.3 | 29 | 0.483 | 0.208 | 0.333 | 5 | 24 | 2.3 | 1 | 3 | 2 | 1.2 | 1.5 | 12 | 7 | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 9 | 0 | 10 | 15 |
| 2017-18 | Patissia Thunders | 7 | 34 | 8 | 4.9 | 19 | 0.421 | 0.294 | 0.500 | 5 | 17 | 2.6 | 3 | 6 | 5 | 3.3 | 0.9 | 13 | 23 | 0.0 | 2.0 | 6.9 | 6 | 0 | 14 | 18 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Patissia Thunders | 16 | 128 | 24 | 8.0 | 60 | 0.400 | 0.294 | 0.667 | 20 | 68 | 2.9 | 20 | 30 | 18 | 0.9 | 0.9 | 28 | 15 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | 15 | 0 | 28 | 42 |
| 2015-16 | Patissia Thunders | 17 | 130 | 17 | 7.6 | 43 | 0.395 | 0.262 | 0.625 | 27 | 103 | 2.9 | 15 | 24 | 6 | 1.2 | 0.6 | 44 | 20 | 0.0 | 1.5 | 3.4 | 10 | 0 | 26 | 38 |
| 2016-17 | Patissia Thunders | 17 | 127 | 22 | 7.5 | 50 | 0.440 | 0.218 | 0.708 | 22 | 101 | 3.4 | 17 | 24 | 17 | 2.2 | 0.9 | 40 | 37 | 0.1 | 2.0 | 6.6 | 16 | 1 | 34 | 24 |
| 2017-18 | Patissia Thunders | 20 | 87 | 20 | 4.4 | 69 | 0.290 | 0.183 | 0.571 | 13 | 71 | 2.8 | 8 | 14 | 19 | 1.7 | 1.3 | 36 | 34 | 0.1 | 1.8 | 3.2 | 26 | 1 | 35 | 35 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Patissia Thunders | 1 | 17 | 8 | 17.0 | 13 | 0.615 | 0.000 | 0.500 | 0 | 3 | 7.0 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 0.0 | 6 | 1 | 0.0 | 1.0 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2015-16 | Patissia Thunders | 5 | 28 | 3 | 5.6 | 12 | 0.250 | 0.250 | 0.571 | 6 | 24 | 2.2 | 4 | 7 | 5 | 1.4 | 1.0 | 6 | 7 | 0.0 | 1.8 | 1.9 | 5 | 0 | 9 | 12 |
| 2017-18 | Patissia Thunders | 4 | 32 | 4 | 8.0 | 7 | 0.571 | 0.304 | 0.750 | 7 | 23 | 2.3 | 3 | 4 | 2 | 3.3 | 0.8 | 7 | 13 | 0.0 | 1.5 | 8.3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
Summer Cup
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Patissia Thunders | 5 | 30 | 5 | 6.0 | 12 | 0.417 | 0.250 | 1.000 | 6 | 24 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 3.4 | 0.6 | 13 | 17 | 0.0 | 1.8 | 6.6 | 3 | 0 | 9 | 16 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 22 | 198 | 44 | 9.0 | 102 | 0.431 | 0.293 | 0.644 | 27 | 92 | 2.9 | 29 | 45 | 20 | 1.2 | 0.9 | 43 | 26 | 0.0 | 1.7 | 4.8 | 19 | 0 | 38 | 59 |
| 2015-16 | 26 | 187 | 26 | 7.2 | 75 | 0.347 | 0.255 | 0.583 | 38 | 149 | 2.8 | 21 | 36 | 13 | 1.3 | 0.6 | 59 | 34 | 0.0 | 1.7 | 2.8 | 16 | 0 | 45 | 56 |
| 2016-17 | 28 | 201 | 41 | 7.2 | 91 | 0.451 | 0.221 | 0.690 | 33 | 149 | 3.1 | 20 | 29 | 21 | 2.2 | 1.0 | 65 | 61 | 0.0 | 1.9 | 5.9 | 28 | 1 | 53 | 55 |
| 2017-18 | 33 | 164 | 36 | 5.0 | 105 | 0.343 | 0.232 | 0.583 | 26 | 112 | 2.6 | 14 | 24 | 26 | 2.4 | 1.2 | 61 | 80 | 0.0 | 1.7 | 5.4 | 41 | 1 | 56 | 66 |

































