- Όνομα
- Λεβέντης Χρήστος
- Θέση
- Forward
- Ύψος
- 1,85
- Έτος γέννησης
- 1982
- Τρέχουσα ομάδα
- Knight Riders
- Προηγούμενες ομάδες
- Mammoths, Pokemon, Sky Walkers, Κλαρινογαμπροί
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Κλαρινογαμπροί | 5 | 53 | 21 | 10.6 | 40 | 0.525 | 0.000 | 0.458 | 0 | 5 | 6.2 | 11 | 24 | 7 | 1.0 | 1.0 | 24 | 5 | 0.0 | 1.0 | 10.1 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 2015-16 | Κλαρινογαμπροί | 4 | 44 | 13 | 11.0 | 34 | 0.382 | 0.273 | 0.529 | 3 | 11 | 4.5 | 9 | 17 | 5 | 0.8 | 0.5 | 13 | 3 | 0.0 | 2.3 | 4.9 | 2 | 0 | 9 | 7 |
| 2016-17 | Sky Walkers | 1 | 14 | 5 | 14.0 | 9 | 0.556 | 0.000 | 0.500 | 0 | 1 | 7.0 | 4 | 8 | 2 | 1.0 | 1.0 | 5 | 1 | 1.0 | 2.0 | 13.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2017-18 | Mammoths | 3 | 30 | 10 | 10.0 | 27 | 0.370 | 0.143 | 0.250 | 2 | 14 | 9.0 | 4 | 16 | 4 | 2.0 | 0.3 | 23 | 6 | 0.3 | 1.3 | 6.3 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 2018-19 | Knight Riders | 1 | 5 | 2 | 5.0 | 6 | 0.333 | 0.000 | 0.500 | 0 | 2 | 4.0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4 | 2 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Κλαρινογαμπροί | 17 | 157 | 46 | 9.2 | 97 | 0.474 | 0.292 | 0.348 | 14 | 48 | 6.1 | 23 | 66 | 30 | 0.7 | 1.5 | 74 | 12 | 0.1 | 1.7 | 7.9 | 26 | 1 | 29 | 35 |
| 2015-16 | Pokemon | 11 | 77 | 22 | 7.0 | 67 | 0.328 | 0.107 | 0.471 | 3 | 28 | 6.5 | 24 | 51 | 18 | 0.8 | 1.3 | 54 | 9 | 0.3 | 1.5 | 5.3 | 14 | 3 | 16 | 22 |
| 2016-17 | Sky Walkers | 10 | 75 | 24 | 7.5 | 64 | 0.375 | 0.093 | 0.341 | 4 | 43 | 8.6 | 15 | 44 | 26 | 0.5 | 1.8 | 60 | 5 | 0.0 | 1.8 | 5.9 | 18 | 0 | 18 | 17 |
| 2017-18 | Mammoths | 13 | 140 | 48 | 10.8 | 116 | 0.414 | 0.269 | 0.371 | 7 | 26 | 8.6 | 23 | 62 | 29 | 2.0 | 0.8 | 83 | 26 | 0.1 | 1.4 | 13.1 | 10 | 1 | 18 | 15 |
| 2018-19 | Knight Riders | 6 | 54 | 14 | 9.0 | 34 | 0.412 | 0.333 | 0.440 | 5 | 15 | 6.7 | 11 | 25 | 9 | 2.8 | 1.2 | 31 | 17 | 0.0 | 1.7 | 12.3 | 7 | 0 | 10 | 12 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Κλαρινογαμπροί | 1 | 4 | 2 | 4.0 | 8 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 10.0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 2.0 | 7 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2015-16 | Pokemon | 2 | 22 | 8 | 11.0 | 20 | 0.400 | 0.250 | 0.250 | 1 | 4 | 15.5 | 3 | 12 | 8 | 0.0 | 0.5 | 23 | 0 | 0.0 | 2.0 | 11.0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 2017-18 | Mammoths | 3 | 42 | 15 | 14.0 | 31 | 0.484 | 0.143 | 0.500 | 1 | 7 | 13.0 | 9 | 18 | 12 | 2.7 | 0.3 | 27 | 8 | 0.0 | 3.0 | 18.7 | 1 | 0 | 9 | 8 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 23 | 214 | 69 | 9.3 | 145 | 0.476 | 0.255 | 0.366 | 14 | 55 | 6.3 | 34 | 93 | 40 | 0.7 | 1.4 | 105 | 17 | 0.0 | 1.5 | 8.1 | 33 | 1 | 35 | 49 |
| 2015-16 | 17 | 143 | 43 | 8.4 | 121 | 0.355 | 0.163 | 0.450 | 7 | 43 | 7.1 | 36 | 80 | 31 | 0.7 | 1.0 | 90 | 12 | 0.2 | 1.7 | 5.9 | 17 | 3 | 29 | 37 |
| 2016-17 | 11 | 89 | 29 | 8.1 | 73 | 0.397 | 0.091 | 0.365 | 4 | 44 | 8.5 | 19 | 52 | 28 | 0.5 | 1.7 | 65 | 6 | 0.1 | 1.8 | 6.5 | 19 | 1 | 20 | 19 |
| 2017-18 | 20 | 213 | 73 | 10.7 | 176 | 0.415 | 0.196 | 0.370 | 10 | 51 | 9.2 | 37 | 100 | 45 | 2.0 | 0.7 | 139 | 40 | 0.1 | 1.8 | 11.9 | 13 | 2 | 35 | 34 |
| 2018-19 | 7 | 59 | 16 | 8.4 | 40 | 0.400 | 0.294 | 0.444 | 5 | 17 | 6.3 | 12 | 27 | 9 | 2.7 | 1.3 | 35 | 19 | 0.0 | 1.7 | 11.2 | 9 | 0 | 12 | 13 |








































