Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 15/04/2018 | 3:00 μμ | Πρωτάθλημα | 2017-18 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammoths | 13 | 14 | 6 | 10 | 43 | Win |
| Bake N Roll | 5 | 12 | 11 | 9 | 37 | Loss |
Mammoths
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Λεβέντης Χρήστος | Forward | 15 | 6 | 11 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | Καφφές Ιωάννης | Forward | 13 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | Φλέγκας Όσκαρ | Guard | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Καφφές Λάμπρος | Forward | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Antonsson D. | Forward | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Σύνολο | 43 | 14 | 36 | 3 | 12 | 6 | 14 | 6 | 31 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 |
Bake N Roll
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Τσάκαλος Αλέξανδρος | Guard | 15 | 5 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | Πετρόχειλος Παναγιώτης | Guard | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Λογοθέτης Μιχάλης | Forward | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Στάμος Αναστάσιος | Center | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Βλαντής Παναγιώτης | Forward | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 37 | 12 | 35 | 3 | 24 | 4 | 10 | 15 | 26 | 7 | 6 | 1 | 6 | 11 |

