Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 14/03/2015 | 4:20 μμ | Πρωτάθλημα | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Strangers | 4 | 18 | 14 | 13 | 49 | Win |
| Κλαρινογαμπροί | 3 | 9 | 8 | 9 | 29 | Loss |
Power Strangers
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Γκόλιας Κωνσταντίνος | Guard | 24 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Σιγάλας Νίκος | Guard | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Χασακής Γιώργος | Forward | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 9 | Κυπριανός Νότης | Guard | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | Πανοσκάλτσης Σταύρος | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Νικολάου Νίκος | Guard | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Λάβδας Γιάννης | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Σύνολο | 49 | 8 | 13 | 7 | 23 | 12 | 18 | 7 | 20 | 12 | 8 | 0 | 16 | 19 |
Κλαρινογαμπροί
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Γκολφυνόπουλος Αλέξανδρος | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Μελιγκώνης Νίκος | Guard | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | Λυχναράς Κώστας | Guard | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Γκολφινόπουλος Σωτήρης | Guard | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Λεβέντης Χρήστος | Forward | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | Γκίκας Παναγιώτης | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Τσιάμαλος Δημήτρης | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 99 | Γεωργουδάκης Σπύρος | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 29 | 11 | 29 | 0 | 7 | 7 | 19 | 7 | 14 | 3 | 9 | 0 | 12 | 16 |

