Knight Riders
| Κατάταξη | Παίκτης | G | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φραγκουλάκης Κωνσταντίνος | 16 | 9.1 | 0.487 | 0.444 | 0.462 | 10.8 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 17.5 |
| 2 | Παρασκευαδάκης Ευάγγελος | 22 | 13.3 | 0.430 | 0.000 | 0.443 | 11.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 2.3 | 16.2 |
| 3 | Ντάνης Δημήτρης | 4 | 4.5 | 0.316 | 0.250 | 0.000 | 7.8 | 3.0 | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 12.5 |
| 4 | Λεβέντης Χρήστος | 7 | 8.4 | 0.400 | 0.294 | 0.444 | 6.3 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 11.2 |
| 5 | Οικονόμου Παναγιώτης | 16 | 12.3 | 0.371 | 0.244 | 0.643 | 8.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 10.0 |
| 6 | Μακροδήμος Τάσος | 15 | 9.3 | 0.326 | 0.000 | 0.433 | 8.4 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 2.3 | 7.5 |
| 7 | Φελεμέγκας Γιάννης | 2 | 9.5 | 0.500 | 0.182 | 0.500 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 6.3 |
| 8 | Πετρόχειλος Παναγιώτης | 8 | 5.5 | 0.333 | 0.200 | 1.000 | 3.9 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 3.0 | 5.9 |
| 9 | Μποέμ | 2 | 7.5 | 0.500 | 0.000 | 0.375 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
| 10 | Ρούμπος Χρήστος | 5 | 4.8 | 0.250 | 0.500 | 0.333 | 2.6 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 2.4 | 2.9 |
| 11 | Σκινδέρης Αποστόλης | 11 | 4.0 | 0.204 | 0.212 | 0.125 | 4.7 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 2.3 |
| 12 | Γερακάκης Ανδρέας | 29 | 3.7 | 0.280 | 0.136 | 0.583 | 4.9 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 2.2 | 2.2 |
| 13 | Καφφές Λάμπρος | 26 | 5.8 | 0.331 | 0.176 | 0.600 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 3.3 | 1.9 |
| 14 | Antonsson D. | 26 | 1.4 | 0.333 | 0.157 | 0.571 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.8 |
| 15 | Χαμηλάκης Αλέξανδρος | 5 | 1.6 | 0.333 | 0.000 | 0.500 | 2.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 1.1 |
| 16 | Κοτανίδης Αλέξης | 3 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 17 | Μαυρογιάννης Πέτρος | 3 | 0.7 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | -1.0 |












