Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 17/01/2016 | 12:10 μμ | Πρωτάθλημα | 2015-16 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δάφνη Καλαβρύτων | 10 | 10 | 8 | 14 | 42 | Win |
| Atomic Raptors | 4 | 10 | 15 | 6 | 35 | Loss |
Δάφνη Καλαβρύτων
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Παναγιωτακόπουλος Παναγιώτης | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Λιβανός Γιάννης | Center | 14 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Φελεμέγκας Γιάννης | Guard | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | Κυριακόπουλος Τηλέμαχος | Guard | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 14 | Κυριακόπουλος Κώστας | Guard | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Κατράνης Παναγιώτης | Guard | 12 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | Βασιλακόπουλος Γιάννης | Center | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 42 | 8 | 23 | 5 | 18 | 11 | 16 | 8 | 19 | 8 | 10 | 1 | 13 | 9 |
Atomic Raptors
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Κολιοφώτης Αντώνης | Forward | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 21 | Κολιοφώτης Γιώργος | Forward | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Κολυβάς Γιώργος | Guard | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Τάχιας Χριστόφορος | Forward | 15 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 33 | Κουτής Βασίλης | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Τζιάννης Χρήστος | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Δρόσος Γιάννης | Forward | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 35 | 13 | 27 | 2 | 22 | 3 | 7 | 13 | 17 | 6 | 5 | 2 | 14 | 13 |

