Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 26/04/2015 | 7:00 μμ | Play Off | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami Ψιτ | 19 | 6 | 9 | 15 | 49 | Loss |
| Δάφνη Καλαβρύτων | 15 | 17 | 11 | 12 | 55 | Win |
Miami Ψιτ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Πασχαλινόπουλος Βασίλης | Center | 14 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Οικονομόπουλος Χρήστος | Guard | 9 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Μητσάκης Δημήτρης | Guard | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Μπότσιος Γιώργος | Forward | 8 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| 15 | Λίμνιαλης Αντώνης | Forward | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Φιλιππάκης Μάνος | Guard | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Καρτίμπελης Σπύρος | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Κουμαντάκης Παναγιώτης | Forward | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Σύνολο | 49 | 18 | 47 | 3 | 20 | 4 | 14 | 21 | 15 | 5 | 8 | 1 | 15 | 15 |
Δάφνη Καλαβρύτων
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Παναγιωτακόπουλος Παναγιώτης | Guard | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | Κυριακόπουλος Τηλέμαχος | Guard | 14 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 14 | Κυριακόπουλος Κώστας | Guard | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Κατράνης Παναγιώτης | Guard | 15 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Φελεμέγκας Γιώργος | Forward | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Λιβανός Γιάννης | Center | 11 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Σύνολο | 55 | 14 | 25 | 6 | 27 | 9 | 16 | 14 | 24 | 14 | 4 | 2 | 13 | 18 |

