Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 28/03/2015 | 5:40 μμ | Πρωτάθλημα | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δάφνη Καλαβρύτων | 18 | 20 | 24 | 20 | 82 | Win |
| Red Bulls | 19 | 14 | 11 | 12 | 56 | Loss |
Δάφνη Καλαβρύτων
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Παναγιωτακόπουλος Παναγιώτης | Guard | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 10 | Φελεμέγκας Γιάννης | Guard | 23 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Κυριακόπουλος Τηλέμαχος | Guard | 15 | 6 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | Κατράνης Παναγιώτης | Guard | 21 | 9 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 21 | Φελεμέγκας Γιώργος | Forward | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Λιβανός Γιάννης | Center | 16 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Σύνολο | 82 | 25 | 47 | 10 | 25 | 2 | 3 | 15 | 20 | 19 | 14 | 0 | 10 | 11 |
Red Bulls
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Βιδάλης Παναγιώτης | Forward | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Τασιόπουλος Σπύρος | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Πουρπουτίδης Γιώργος | Forward | 27 | 11 | 21 | 0 | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 12 | Γραμματικόπουλος Θέμης | Forward | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Σύβρης Πάνος | Center | 8 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| Σύνολο | 56 | 21 | 41 | 2 | 15 | 8 | 15 | 11 | 21 | 12 | 9 | 2 | 14 | 3 |

