- Όνομα
- Κατσαούνος Αποστόλης
- Θέση
- Forward
- Ύψος
- 1.84
- Τρέχουσα ομάδα
- Bake N Roll
- Προηγούμενες ομάδες
- Beerwaukee Sucks, Paranoids, Sidream Team, Thunderducks, Untouchables
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Thunderducks | 6 | 24 | 5 | 4.0 | 13 | 0.385 | 0.250 | 0.400 | 4 | 16 | 2.7 | 2 | 5 | 6 | 0.5 | 1.2 | 10 | 3 | 0.0 | 1.3 | 3.8 | 7 | 0 | 8 | 2 |
| 2015-16 | Thunderducks | 5 | 6 | 1 | 1.2 | 8 | 0.125 | 0.167 | 0.250 | 1 | 6 | 1.8 | 1 | 4 | 1 | 1.4 | 0.4 | 8 | 7 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2017-18 | Sidream Team | 5 | 30 | 10 | 6.0 | 22 | 0.455 | 0.222 | 1.000 | 2 | 9 | 2.4 | 4 | 4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 10 | 3 | 0.0 | 1.4 | 4.6 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 2021-22 | Bake N Roll | 1 | 6 | 3 | 6.0 | 7 | 0.429 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 7 | 2 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Thunderducks | 15 | 62 | 12 | 4.1 | 33 | 0.364 | 0.393 | 0.833 | 11 | 28 | 1.9 | 5 | 6 | 8 | 0.8 | 0.8 | 21 | 12 | 0.0 | 1.8 | 3.3 | 12 | 0 | 27 | 15 |
| 2015-16 | Thunderducks | 15 | 57 | 9 | 3.8 | 39 | 0.231 | 0.278 | 0.818 | 10 | 36 | 3.1 | 9 | 11 | 6 | 1.1 | 0.4 | 40 | 17 | 0.1 | 1.6 | 3.5 | 6 | 1 | 24 | 13 |
| 2017-18 | Sidream Team | 14 | 65 | 20 | 4.6 | 53 | 0.377 | 0.207 | 0.778 | 6 | 29 | 3.1 | 7 | 9 | 16 | 0.9 | 0.7 | 27 | 13 | 0.1 | 1.8 | 4.4 | 10 | 1 | 25 | 8 |
| 2020-21 | Bake N Roll | 3 | 28 | 10 | 9.3 | 27 | 0.370 | 0.167 | 1.000 | 2 | 12 | 4.3 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 0.3 | 13 | 3 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 2021-22 | Bake N Roll | 6 | 53 | 9 | 8.8 | 38 | 0.237 | 0.625 | 0.833 | 10 | 16 | 5.2 | 5 | 6 | 5 | 1.0 | 1.0 | 26 | 6 | 0.0 | 2.0 | 9.1 | 6 | 0 | 12 | 2 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Thunderducks | 5 | 16 | 2 | 3.2 | 7 | 0.286 | 0.500 | 0.500 | 3 | 6 | 2.2 | 1 | 2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 10 | 3 | 0.0 | 0.4 | 3.5 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 2015-16 | Thunderducks | 1 | 5 | 0 | 5.0 | 4 | 0.000 | 0.250 | 1.000 | 1 | 4 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 4 | 1 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2017-18 | Sidream Team | 4 | 14 | 1 | 3.5 | 10 | 0.100 | 0.800 | 0 | 4 | 5 | 2.8 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 0.3 | 7 | 1 | 0.0 | 0.8 | 4.0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2021-22 | Bake N Roll | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 3 | 0.000 | 0.200 | 0 | 1 | 5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 0.0 | 3.0 | -0.5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Summer Cup
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Untouchables | 5 | 49 | 10 | 9.8 | 25 | 0.400 | 0.409 | 0.667 | 9 | 22 | 6.0 | 2 | 3 | 5 | 1.4 | 1.0 | 25 | 7 | 0.8 | 1.0 | 13.3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 2020-21 | Beerwaukee Sucks | 1 | 6 | 2 | 6.0 | 6 | 0.333 | 0.000 | 1.000 | 0 | 2 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 4 | 1 | 0.0 | 3.0 | 5.5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 26 | 102 | 19 | 3.9 | 53 | 0.358 | 0.360 | 0.615 | 18 | 50 | 2.2 | 8 | 13 | 15 | 0.7 | 0.8 | 41 | 18 | 0.0 | 1.4 | 3.5 | 20 | 0 | 37 | 23 |
| 2015-16 | 21 | 68 | 10 | 3.2 | 51 | 0.196 | 0.261 | 0.706 | 12 | 46 | 2.9 | 12 | 17 | 8 | 1.2 | 0.4 | 52 | 25 | 0.1 | 1.3 | 3.3 | 9 | 2 | 27 | 17 |







































