Σεζόν: 2014-15
Red Bulls
| Ημερομηνία | Game | Αποτελέσματα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|---|
| Red Bulls vs Miami Ψιτ | 40 - 45 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| Δάφνη Καλαβρύτων vs Red Bulls | 82 - 56 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| Official Store vs Red Bulls | 35 - 36 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| Kallithea Dream vs Red Bulls | 71 - 29 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| Smurfs vs Red Bulls | 41 - 38 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| Red Bulls vs Sidream Team | 21 - 27 | Πρωτάθλημα | 2014-15 |
Smurfs
| Ημερομηνία | Game | Αποτελέσματα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|---|
| Πρέσσοφ vs Smurfs | 43 - 29 | Summer Cup | 2014-15 | |
| ΤΣΣΚΑ Μοσχάτου vs Smurfs | 51 - 47 | Summer Cup | 2014-15 | |
| Smurfs vs Official Store | 46 - 51 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| Sidream Team vs Smurfs | 41 - 42 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| Smurfs vs Official Store | 57 - 54 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| Smurfs vs Red Bulls | 41 - 38 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| Kallithea Dream vs Smurfs | 54 - 44 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| Smurfs vs Δάφνη Καλαβρύτων | 52 - 70 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| Smurfs vs Miami Ψιτ | 41 - 63 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| City Sharks vs Smurfs | 45 - 29 | Πρωτάθλημα | 2014-15 |


















