Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 11/01/2015 | 3:00 μμ | Πρωτάθλημα | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δάφνη Καλαβρύτων | 10 | 14 | 17 | 19 | 60 | Win |
| Official Store | 4 | 11 | 10 | 11 | 36 | Loss |
Δάφνη Καλαβρύτων
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ρουμελιώτης Μαρίνος | Forward | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Παναγιωτακόπουλος Παναγιώτης | Guard | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Φελεμέγκας Γιάννης | Guard | 29 | 1 | 4 | 9 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Κατράνης Παναγιώτης | Guard | 19 | 2 | 8 | 2 | 8 | 9 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 23 | Λιβανός Γιάννης | Center | 8 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Σύνολο | 60 | 9 | 36 | 11 | 30 | 9 | 13 | 15 | 29 | 11 | 13 | 1 | 9 | 10 |
Official Store
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ραπάϊ Πάνος | Guard | 4 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 4 | Γαρδέλης Γιάννης | Forward | 12 | 6 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Βελονάκης Ηλίας | Forward | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Ραπάϊ Σταύρος | Guard | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Αργυράκης Νίκος | Forward | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Τσούχλος Νικήτας | Guard | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Σύνολο | 36 | 15 | 52 | 1 | 11 | 3 | 10 | 15 | 28 | 4 | 5 | 1 | 24 | 13 |

