Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 07/03/2015 | 3:00 μμ | Πρωτάθλημα | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Μάνη BC
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Κατσάκος Γιώργος | Forward | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Αποστολάκος Κώστας | Guard | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Γιανναράκος Σπύρος | Forward | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Γερακάρης Σταύρος | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Αποστολάκος Βασίλης | Center | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 11 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 23 | Καρλαύτης Μιχάλης | Forward | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | Πετροπουλάκης Κώστας | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Σύνολο | 35 | 11 | 23 | 1 | 11 | 10 | 21 | 4 | 17 | 3 | 11 | 2 | 10 | 16 |
Πρέσσοφ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Τσωρτός Θοδωρής | Guard | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Κρασσάς Μιχάλης | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Τούντας Νίκος | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Σταματέλος Ηλίας | Guard | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Καραντζιάς Κώστας | Center | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Τσάκωνας Χρήστος | Forward | 22 | 5 | 9 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 24 | Γιαννακόδημος Δημήτρης | Center | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 30 | Σμπιλής Βασίλης | Forward | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Σύνολο | 42 | 11 | 22 | 4 | 21 | 8 | 14 | 7 | 19 | 4 | 9 | 2 | 12 | 17 |

