Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 11/10/2015 | 1:40 μμ | Κύπελλο | 2015-16 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μάνη BC | 11 | 0 | 15 | 9 | 35 | Win |
| Atomic Raptors | 0 | 7 | 5 | 11 | 23 | Loss |
Μάνη BC
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Αναγνωστάκος Γρηγόρης | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Κατσάκος Γιώργος | Forward | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Γιανναράκος Σπύρος | Forward | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 12 | Γερακάρης Σταύρος | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Αποστολάκος Βασίλης | Center | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Σαραντάκος Πέτρος | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 27 | Πετροπουλάκης Κώστας | Forward | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Ζουλιάτης Μιχάλης | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Σύνολο | 35 | 9 | 20 | 5 | 13 | 2 | 6 | 8 | 19 | 10 | 9 | 1 | 17 | 16 |
Atomic Raptors
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γεωργίου Σταύρος | Guard | 8 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 27 | Τάχιας Χριστόφορος | Forward | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Κωνσταντινίδης Λουκας | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ουαμέρ Γιώργος | Guard | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Κολιοφώτης Αντώνης | Forward | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | Κολιοφώτης Γιώργος | Forward | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Δρόσος Γιάννης | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Κολυβάς Γιώργος | Guard | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Τζιάννης Χρήστος | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Κουτής Βασίλης | Forward | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 23 | 9 | 30 | 0 | 14 | 5 | 14 | 20 | 14 | 1 | 10 | 2 | 9 | 9 |

