Λεγεών
| Κατάταξη | Παίκτης | G | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σκέντρος Παναγιώτης | 20 | 10.9 | 0.445 | 0.077 | 0.463 | 18.1 | 1.0 | 1.9 | 0.2 | 3.2 | 21.8 |
| 2 | Κοταράκος Παναγιώτης | 3 | 11.3 | 0.395 | 0.200 | 0.111 | 13.3 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 15.3 |
| 3 | Γαρδέλης Γιάννης | 3 | 7.3 | 0.308 | 0.000 | 0.667 | 6.7 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 1.7 | 10.7 |
| 4 | Μακροδήμος Τάσος | 1 | 10.0 | 0.308 | 0.000 | 0.400 | 12.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 8.5 |
| 5 | Δρουχούτος Παναγιώτης | 8 | 4.8 | 0.345 | 0.073 | 0.643 | 8.5 | 1.9 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 8.3 |
| 6 | Καρακούσης Βαγγέλης | 3 | 2.0 | 0.429 | 0.000 | 0.000 | 5.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 4.8 |
| 7 | Τσούπρος Νίκος | 19 | 4.0 | 0.269 | 0.155 | 0.500 | 3.5 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 4.5 |
| 8 | Αγγελέτος Νίκος | 5 | 5.4 | 0.300 | 0.167 | 0.000 | 8.0 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 4.8 | 4.2 |
| 9 | Σούμας Βασίλης | 15 | 10.1 | 0.352 | 0.050 | 0.431 | 4.9 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 4.7 | 2.8 |
| 10 | Φωτόπουλος Λεωνίδας | 15 | 2.4 | 0.221 | 0.000 | 0.545 | 4.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 2.7 |
| 11 | Σκορδάς Νίκος | 7 | 3.9 | 0.222 | 0.167 | 0.000 | 4.0 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 2.6 |
| 12 | Ντιαλό Μούσα | 1 | 5.0 | 0.333 | 0.200 | 0.000 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2.5 |
| 13 | Ραπάϊ Πάνος | 12 | 3.8 | 0.292 | 0.235 | 0.833 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 2.6 | 2.5 |
| 14 | Κόκκορης Χαράλαμπος | 4 | 4.5 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 3.8 | 1.5 |
| 15 | Μοσχόπουλος Ορέστης | 3 | 6.0 | 0.176 | 0.222 | 0.000 | 2.7 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 1.2 |
| 16 | Λαμπίτι Βαγγέλης | 14 | 3.4 | 0.302 | 0.125 | 0.000 | 3.6 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.1 |
| 17 | Βούλγαρης Παναγιώτης | 8 | 13.1 | 0.286 | 0.211 | 0.636 | 3.9 | 1.1 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 0.9 |
| 18 | Ντρίκος Οδυσσέας | 2 | 1.0 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 |
| 19 | Τσούπρος Λευτέρης | 11 | 0.2 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | -0.8 |


















