- Όνομα
- Βασιλακόπουλος Γιάννης
- Θέση
- Center, Forward
- Ύψος
- 1.90
- Έτος γέννησης
- 1985
- Τρέχουσα ομάδα
- Mammoths
- Προηγούμενες ομάδες
- Green Bulls, Sidream Team, Δάφνη Καλαβρύτων, Σκιλλουντία
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Δάφνη Καλαβρύτων | 4 | 56 | 16 | 14.0 | 38 | 0.421 | 0.273 | 0.441 | 3 | 12.8 | 11 | 15 | 34 | 0.5 | 22 | 1.8 | 29 | 2 | 0.0 | 3.3 | 15.0 | 7 | 0 | 13 | 7 |
| 2015-16 | Δάφνη Καλαβρύτων | 5 | 41 | 11 | 8.2 | 19 | 0.579 | 0.200 | 0.556 | 3 | 3.6 | 15 | 10 | 18 | 0.6 | 4 | 0.8 | 14 | 3 | 0.2 | 3.0 | 3.8 | 4 | 1 | 15 | 10 |
| 2016-17 | Σκιλλουντία | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | -6.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2018-19 | Δάφνη Καλαβρύτων | 1 | 17 | 5 | 17.0 | 10 | 0.500 | 0.143 | 0.667 | 1 | 17.0 | 7 | 4 | 6 | 0.0 | 9 | 3.0 | 8 | 0 | 0.0 | 4.0 | 22.5 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 2019-20 | Mammoths | 2 | 15 | 6 | 7.5 | 12 | 0.500 | 0.000 | 0.600 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 5 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Green Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Δάφνη Καλαβρύτων | 1 | 3 | 1 | 3.0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.333 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2.0 | -3.0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2015-16 | Δάφνη Καλαβρύτων | 14 | 118 | 38 | 8.4 | 80 | 0.475 | 0.161 | 0.587 | 5 | 3.9 | 31 | 27 | 46 | 0.5 | 30 | 1.4 | 25 | 7 | 0.3 | 2.4 | 5.2 | 20 | 4 | 33 | 33 |
| 2016-17 | Σκιλλουντία | 11 | 91 | 33 | 8.3 | 79 | 0.418 | 0.091 | 0.594 | 2 | 6.5 | 22 | 19 | 32 | 0.3 | 25 | 1.5 | 46 | 3 | 0.4 | 2.1 | 6.7 | 17 | 4 | 23 | 26 |
| 2018-19 | Δάφνη Καλαβρύτων | 7 | 130 | 44 | 18.6 | 85 | 0.518 | 0.179 | 0.529 | 5 | 7.9 | 28 | 27 | 51 | 0.9 | 32 | 1.1 | 23 | 6 | 0.0 | 2.0 | 14.3 | 8 | 0 | 14 | 19 |
| 2019-20 | Mammoths | 3 | 28 | 10 | 9.3 | 26 | 0.385 | 0.000 | 0.429 | 0 | 5.0 | 9 | 6 | 14 | 0.7 | 7 | 1.0 | 8 | 2 | 0.0 | 4.0 | 0.5 | 3 | 0 | 12 | 7 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Green Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Δάφνη Καλαβρύτων | 3 | 31 | 10 | 10.3 | 24 | 0.417 | 0.250 | 0.667 | 1 | 5.7 | 4 | 8 | 12 | 1.3 | 13 | 2.7 | 4 | 4 | 0.0 | 0.7 | 14.2 | 8 | 0 | 2 | 5 |
| 2016-17 | Σκιλλουντία | 3 | 20 | 7 | 6.7 | 13 | 0.538 | 0.000 | 0.750 | 0 | 3.3 | 5 | 6 | 8 | 0.7 | 1 | 1.0 | 9 | 2 | 0.0 | 2.3 | 3.8 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 2019-20 | Mammoths | 1 | 14 | 5 | 14.0 | 9 | 0.556 | 1.000 | 0.200 | 1 | 5.0 | 1 | 1 | 5 | 1.0 | 2 | 2.0 | 3 | 1 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Summer Cup
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Sidream Team | 2 | 8 | 3 | 4.0 | 10 | 0.300 | 0.000 | 1.000 | 0 | 1.5 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 5 | 59 | 17 | 11.8 | 40 | 0.425 | 0.250 | 0.432 | 3 | 10.8 | 12 | 16 | 37 | 0.4 | 24 | 1.4 | 30 | 2 | 0.0 | 3.0 | 11.4 | 7 | 0 | 15 | 11 |
| 2015-16 | 22 | 190 | 59 | 8.6 | 123 | 0.480 | 0.180 | 0.592 | 9 | 4.1 | 50 | 45 | 76 | 0.6 | 47 | 1.5 | 43 | 14 | 0.2 | 2.3 | 6.1 | 32 | 5 | 50 | 48 |
| 2016-17 | 17 | 119 | 43 | 7.0 | 107 | 0.402 | 0.063 | 0.643 | 2 | 5.1 | 32 | 27 | 42 | 0.5 | 31 | 1.2 | 55 | 8 | 0.2 | 1.9 | 4.8 | 20 | 4 | 33 | 37 |
| 2018-19 | 8 | 147 | 49 | 18.4 | 95 | 0.516 | 0.171 | 0.544 | 6 | 9.0 | 35 | 31 | 57 | 0.8 | 41 | 1.4 | 31 | 6 | 0.0 | 2.3 | 15.3 | 11 | 0 | 18 | 21 |
| 2019-20 | 6 | 57 | 21 | 9.5 | 47 | 0.447 | 0.077 | 0.417 | 1 | 3.7 | 13 | 10 | 24 | 0.5 | 11 | 1.0 | 11 | 3 | 0.0 | 2.7 | 2.8 | 6 | 0 | 16 | 12 |
































