Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 27/10/2018 | 5:30 μμ | Πρωτάθλημα | 2018-19 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλοι Χώμα Thunder | 14 | 8 | 2 | 17 | 41 | Loss |
| ΤΣΣΚΑ Μοσχάτου | 17 | 6 | 12 | 14 | 49 | Win |
Όλοι Χώμα Thunder
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καστανιάς Γιώργος | Guard | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | Κυριαζής Μάνθος | Forward | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Σπηλιωτόπουλος Νίκος | Center | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Καπέτης Δημήτρης | Forward | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | Συμεωνίδης Βασίλης | Forward | 10 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Σκάγκος Κωνσταντίνος | Guard | 14 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Σύνολο | 41 | 15 | 32 | 3 | 16 | 2 | 5 | 5 | 19 | 10 | 8 | 2 | 15 | 14 |
ΤΣΣΚΑ Μοσχάτου
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Κοντομίχαλος Σπύρος | Forward | 14 | 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Σαράντος Ανδρέας | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Ηλιόπουλος Αλέξανδρος | Guard | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Χανιώτης Κώστας | Guard | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 23 | Λεκός Φάνης | Guard | 12 | 3 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 77 | Γαρδέλης Γιάννης | Center | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 49 | 15 | 32 | 5 | 19 | 4 | 8 | 13 | 21 | 7 | 10 | 1 | 10 | 10 |

