Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 26/04/2015 | 1:40 μμ | Play Off | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokomotiv Denakuban | 12 | 8 | 9 | 15 | 44 | Win |
| City Sharks | 6 | 10 | 4 | 2 | 22 | Loss |
Lokomotiv Denakuban
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Κροντηράς Γιάννης | Forward | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Φατόλας Χρήστος | Guard | 11 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Σκιαδόπουλος Γιώργος | Forward | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Μάστορης Γιάννης | Guard | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Τσακοπιάκος Παναγιώτης | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | Αγγελάκης Λευτέρης | Forward | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 81 | Σάμιος Θεόδωρος | Center | 17 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Σύνολο | 44 | 19 | 44 | 1 | 13 | 3 | 10 | 17 | 23 | 3 | 8 | 0 | 12 | 6 |
City Sharks
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπούρας Παναγιώτης | Guard | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 7 | Λιαράκος Βαγγέλης | Guard | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | Μπίλιας Αποστόλης | Forward | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 42 | Κοντός Θοδωρής | Guard | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 88 | Ζώτος Αντώνης | Guard | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Σύνολο | 22 | 8 | 23 | 1 | 16 | 3 | 9 | 6 | 18 | 3 | 4 | 1 | 17 | 10 |

