- Όνομα
- Βορδοναράκης Φώτης
- Θέση
- Guard
- Ύψος
- 1,71
- Έτος γέννησης
- 1997
- Τρέχουσα ομάδα
- Όλοι Χώμα Thunder
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Όλοι Χώμα Thunder | 2 | 21 | 5 | 10.5 | 9 | 0.556 | 0.154 | 0.455 | 2 | 4.0 | 13 | 5 | 11 | 2.5 | 2 | 2.5 | 6 | 5 | 0.0 | 2.5 | 7.5 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 2021-22 | Όλοι Χώμα Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Όλοι Χώμα Thunder | 12 | 168 | 44 | 14.0 | 103 | 0.427 | 0.146 | 0.717 | 14 | 3.8 | 96 | 38 | 53 | 1.8 | 25 | 1.6 | 20 | 22 | 0.1 | 2.8 | 7.3 | 19 | 1 | 34 | 12 |
| 2020-21 | Όλοι Χώμα Thunder | 3 | 37 | 13 | 12.3 | 30 | 0.433 | 0.071 | 0.571 | 1 | 3.3 | 14 | 8 | 14 | 0.7 | 5 | 1.7 | 5 | 2 | 0.0 | 4.0 | 2.8 | 5 | 0 | 12 | 2 |
| 2021-22 | Όλοι Χώμα Thunder | 7 | 93 | 27 | 13.3 | 52 | 0.519 | 0.344 | 0.462 | 11 | 6.4 | 32 | 6 | 13 | 2.4 | 24 | 3.1 | 21 | 17 | 0.0 | 3.6 | 16.4 | 22 | 0 | 25 | 13 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Όλοι Χώμα Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 14 | 189 | 49 | 13.5 | 112 | 0.438 | 0.147 | 0.672 | 16 | 3.8 | 109 | 43 | 64 | 1.9 | 27 | 1.7 | 26 | 27 | 0.1 | 2.8 | 7.3 | 24 | 1 | 39 | 16 |
| 2020-21 | 3 | 37 | 13 | 12.3 | 30 | 0.433 | 0.071 | 0.571 | 1 | 3.3 | 14 | 8 | 14 | 0.7 | 5 | 1.7 | 5 | 2 | 0.0 | 4.0 | 2.8 | 5 | 0 | 12 | 2 |
| 2021-22 | 7 | 93 | 27 | 13.3 | 52 | 0.519 | 0.344 | 0.462 | 11 | 6.4 | 32 | 6 | 13 | 2.4 | 24 | 3.1 | 21 | 17 | 0.0 | 3.6 | 16.4 | 22 | 0 | 25 | 13 |






