Ατομική Κατάταξη 2021-22
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | G | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπεκιάι Αντώνης | Bake N Roll | 10 | 7.4 | 0.483 | 0.200 | 0.417 | 15.6 | 3.2 | 3.1 | 1.3 | 2.6 | 25.9 |
| 2 | Σκέντρος Παναγιώτης | Λεγεών | 20 | 10.9 | 0.445 | 0.077 | 0.463 | 18.1 | 1.0 | 1.9 | 0.2 | 3.2 | 21.8 |
| 3 | Παυλόπουλος Σπύρος | Όλοι Χώμα Thunder | 18 | 8.2 | 0.455 | 0.000 | 0.347 | 13.0 | 2.0 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 18.9 |
| 4 | Χρονάκης Πέτρος | Power Strangers | 8 | 12.5 | 0.581 | 0.000 | 0.500 | 9.5 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | 3.3 | 17.1 |
| 5 | Βορδοναράκης Φώτης | Όλοι Χώμα Thunder | 7 | 13.3 | 0.519 | 0.344 | 0.462 | 6.4 | 2.4 | 3.1 | 0.0 | 3.6 | 16.4 |
| 6 | Κοταράκος Παναγιώτης | Λεγεών | 3 | 11.3 | 0.395 | 0.200 | 0.111 | 13.3 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 15.3 |
| 7 | Σταμίρης Άγγελος | Bake N Roll | 12 | 18.0 | 0.520 | 0.276 | 0.500 | 3.9 | 2.8 | 2.3 | 0.0 | 3.3 | 14.7 |
| 8 | Νικολόπουλος Παναγιώτης | Black Mamba | 4 | 13.3 | 0.391 | 0.290 | 0.500 | 8.3 | 1.8 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 14.0 |
| 9 | Γκόλιας Κωνσταντίνος | Power Strangers | 17 | 12.8 | 0.505 | 0.170 | 0.764 | 5.9 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.4 | 13.9 |
| 10 | Παρλαμάς Αριστοτέλης | Bake N Roll | 7 | 9.9 | 0.478 | 0.000 | 0.192 | 10.9 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 2.4 | 13.4 |
| 11 | Παρασκευόπουλος Γιάννης | Όλοι Χώμα Thunder | 19 | 11.1 | 0.489 | 0.320 | 0.579 | 6.6 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 13.0 |
| 12 | Αρμπελιάς Στέλιος | Power Strangers | 6 | 7.7 | 0.452 | 0.071 | 0.556 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 0.2 | 2.2 | 12.8 |
| 13 | Ιωαννίδης Πάρης | Sidream Team | 10 | 12.6 | 0.416 | 0.222 | 0.714 | 8.5 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 2.7 | 12.5 |
| 14 | Κοντομίχαλος Σπύρος | Όλοι Χώμα Thunder | 7 | 11.3 | 0.484 | 0.105 | 0.542 | 5.9 | 2.1 | 1.1 | 0.0 | 2.3 | 12.1 |
| 15 | Γαρδέλης Γιάννης | Λεγεών | 3 | 7.3 | 0.308 | 0.000 | 0.667 | 6.7 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 1.7 | 10.7 |
| 16 | Τσαουσλάρης Νίκος | Power Strangers | 15 | 11.5 | 0.417 | 0.192 | 0.478 | 7.1 | 0.9 | 2.2 | 0.7 | 1.9 | 10.6 |
| 17 | Ηλιόπουλος Αλέξανδρος | Όλοι Χώμα Thunder | 20 | 8.4 | 0.294 | 0.234 | 0.810 | 5.7 | 3.9 | 1.4 | 0.0 | 3.3 | 10.0 |
| 18 | Ζαφόλιας Άγης | Power Strangers | 17 | 3.5 | 0.309 | 0.000 | 0.225 | 9.9 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 9.6 |
| 19 | Σκάγκος Κωνσταντίνος | Όλοι Χώμα Thunder | 11 | 8.4 | 0.419 | 0.135 | 0.600 | 4.0 | 4.1 | 1.3 | 0.0 | 2.8 | 9.5 |
| 20 | Χρόνης Ιάσονας – Ιωάννης | Sidream Team | 7 | 6.1 | 0.421 | 0.346 | 0.000 | 3.4 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 9.4 |
| 21 | Μακροδήμος Τάσος | Λεγεών | 1 | 10.0 | 0.308 | 0.000 | 0.400 | 12.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 8.5 |
| 22 | Δρουχούτος Παναγιώτης | Λεγεών | 8 | 4.8 | 0.345 | 0.073 | 0.643 | 8.5 | 1.9 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 8.3 |
| 23 | Μακρανδρέου Μάκης | Sidream Team | 7 | 5.1 | 0.390 | 0.000 | 0.308 | 6.0 | 1.9 | 2.7 | 0.0 | 2.9 | 8.3 |
| 24 | Κουτρουμπής Κώστας | Sidream Team | 14 | 7.0 | 0.390 | 0.227 | 0.000 | 6.1 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 8.0 |
| 25 | Καπέτης Δημήτρης | Bake N Roll | 11 | 1.9 | 0.256 | 0.000 | 0.143 | 8.2 | 0.8 | 2.1 | 0.6 | 2.0 | 7.8 |
| 26 | Πάπαλος Ρένος | Bake N Roll | 16 | 8.9 | 0.371 | 0.000 | 0.286 | 7.1 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 3.5 | 7.5 |
| 27 | Κατσαούνος Αποστόλης | Bake N Roll | 8 | 7.8 | 0.250 | 0.407 | 0.833 | 5.1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 2.1 | 7.4 |
| 28 | Θεοχάρης Κωνσταντίνος | Power Strangers | 3 | 4.3 | 0.333 | 0.000 | 0.875 | 4.3 | 1.7 | 3.0 | 0.7 | 2.0 | 7.3 |
| 29 | Τζουμάνης Δημοσθένης | Power Strangers | 8 | 11.0 | 0.212 | 0.280 | 0.692 | 4.5 | 3.3 | 1.4 | 0.0 | 3.0 | 7.1 |
| 30 | Φραγκουλάκης Κωνσταντίνος | Bake N Roll | 2 | 1.0 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 8.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 7.0 |
| 31 | Χαρίσης Δημήτρης | Black Mamba | 5 | 4.2 | 0.400 | 0.143 | 0.400 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | 6.4 |
| 32 | Ταχυνάκος Πάρης | Black Mamba | 6 | 8.5 | 0.290 | 0.281 | 0.600 | 5.0 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 6.4 |
| 33 | Ρηγανάκος Χρήστος | Όλοι Χώμα Thunder | 18 | 5.9 | 0.327 | 0.167 | 0.400 | 6.4 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 6.2 |
| 34 | Στουραΐτης Νάσος | Όλοι Χώμα Thunder | 15 | 9.0 | 0.371 | 0.143 | 0.609 | 4.5 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 6.2 |
| 35 | Τσάτσας Παντελής | Power Strangers | 20 | 10.9 | 0.373 | 0.205 | 0.571 | 4.8 | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 1.6 | 6.0 |
| 36 | Δραγάτσης Κωνσταντίνος | Power Strangers | 19 | 3.7 | 0.333 | 0.143 | 0.545 | 4.8 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 5.9 |
| 37 | Σκορδάς Νίκος | Black Mamba | 13 | 4.8 | 0.333 | 0.184 | 0.000 | 5.2 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 1.3 | 5.5 |
| 38 | Καρακούσης Βαγγέλης | Λεγεών | 3 | 2.0 | 0.429 | 0.000 | 0.000 | 5.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 4.8 |
| 39 | Σπυρόπουλος Οδυσσέας | Sidream Team | 4 | 5.0 | 0.346 | 0.000 | 0.333 | 5.5 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 2.3 | 4.5 |
| 40 | Τσούπρος Νίκος | Λεγεών | 19 | 4.0 | 0.269 | 0.155 | 0.500 | 3.5 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 4.5 |
| 41 | Αδελφουλάκος Φίλιππος | Sidream Team | 2 | 6.5 | 0.357 | 0.000 | 0.500 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
| 42 | Δάγκας Νίκος | Sidream Team | 8 | 3.9 | 0.295 | 0.000 | 0.455 | 5.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 4.4 |
| 43 | Αγγελέτος Νίκος | Λεγεών | 5 | 5.4 | 0.300 | 0.167 | 0.000 | 8.0 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 4.8 | 4.2 |
| 44 | Γυπαράκης Μανώλης | Black Mamba | 6 | 4.3 | 0.250 | 0.217 | 0.250 | 4.7 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 2.8 | 4.1 |
| 45 | Λάβδας Γιάννης | Power Strangers | 20 | 2.7 | 0.319 | 0.158 | 0.545 | 4.5 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 3.9 |
| 46 | Καφφές Λάμπρος | Sidream Team | 2 | 5.0 | 0.235 | 0.000 | 1.000 | 6.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 3.8 |
| 47 | Εμερτζιάδης Κωνσταντίνος | Black Mamba | 2 | 7.5 | 0.333 | 0.400 | 0.429 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
| 48 | Αγγουριδάκης Γιάννης | Όλοι Χώμα Thunder | 3 | 2.0 | 0.231 | 0.000 | 0.000 | 5.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
| 49 | Πάπαλος Παναγιώτης | Bake N Roll | 12 | 3.6 | 0.279 | 0.000 | 0.320 | 4.2 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 2.6 | 3.3 |
| 50 | Πετρόχειλος Παναγιώτης | Bake N Roll | 21 | 3.7 | 0.214 | 0.193 | 0.500 | 3.0 | 2.0 | 1.6 | 0.2 | 2.7 | 3.0 |
| 51 | Σούμας Βασίλης | Λεγεών | 15 | 10.1 | 0.352 | 0.050 | 0.431 | 4.9 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 4.7 | 2.8 |
| 52 | Βαβουράκης Βασίλης | Sidream Team | 17 | 5.0 | 0.268 | 0.064 | 0.625 | 6.1 | 1.3 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | 2.8 |
| 53 | Φωτόπουλος Λεωνίδας | Λεγεών | 15 | 2.4 | 0.221 | 0.000 | 0.545 | 4.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 2.7 |
| 54 | Ντιαλό Μούσα | Λεγεών | 1 | 5.0 | 0.333 | 0.200 | 0.000 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2.5 |
| 55 | Ξυπολυτάκος Σωτήρης | Bake N Roll | 5 | 2.8 | 0.235 | 0.154 | 0.000 | 5.8 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 2.0 | 2.5 |
| 56 | Ραπάϊ Πάνος | Λεγεών | 12 | 3.8 | 0.292 | 0.235 | 0.833 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 2.6 | 2.5 |
| 57 | Κυριαζής Μάνθος | Όλοι Χώμα Thunder | 16 | 1.4 | 0.235 | 0.000 | 0.462 | 3.9 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 2.4 |
| 58 | Χαλκιάς Ιάκωβος | Sidream Team | 10 | 4.8 | 0.347 | 0.000 | 0.636 | 3.5 | 1.6 | 2.4 | 0.0 | 4.2 | 2.4 |
| 59 | Κισιγιάν Τιγκράν | Bake N Roll | 5 | 4.4 | 0.423 | 0.000 | 0.000 | 3.4 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 2.8 | 2.4 |
| 60 | Πάπαλος Άγγελος | Bake N Roll | 19 | 7.6 | 0.262 | 0.254 | 0.429 | 3.4 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 3.4 | 2.3 |
| 61 | Κόκκορης Χαράλαμπος | Black Mamba | 8 | 4.9 | 0.317 | 0.000 | 0.500 | 4.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 2.2 |
| 62 | Μοσχόπουλος Ορέστης | Λεγεών | 3 | 6.0 | 0.176 | 0.222 | 0.000 | 2.7 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 1.2 |
| 63 | Λαμπίτι Βαγγέλης | Λεγεών | 14 | 3.4 | 0.302 | 0.125 | 0.000 | 3.6 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.1 |
| 64 | Βούλγαρης Παναγιώτης | Λεγεών | 8 | 13.1 | 0.286 | 0.211 | 0.636 | 3.9 | 1.1 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 0.9 |
| 65 | Χρόνης Κωνσταντίνος | Power Strangers | 19 | 0.8 | 0.125 | 0.000 | 0.250 | 3.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.6 |
| 66 | Τσούπρος Λευτέρης | Sidream Team | 22 | 1.0 | 0.130 | 0.083 | 0.571 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 0.5 |
| 67 | Γυπαράκης Κωνσταντίνος | Black Mamba | 5 | 1.6 | 0.095 | 0.077 | 0.500 | 5.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.5 |
| 68 | Ζέκο Κλαούντιο | Black Mamba | 5 | 3.4 | 0.188 | 0.250 | 0.667 | 3.4 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 0.3 |
| 69 | Αδελφουλάκος Νίκος | Sidream Team | 16 | 2.6 | 0.160 | 0.118 | 0.389 | 2.8 | 1.4 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 0.1 |
| 70 | Antonsson D. | Bake N Roll | 7 | 0.3 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.1 |
| 71 | Ντρίκος Οδυσσέας | Λεγεών | 2 | 1.0 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 |
| 72 | Τσάκαλος Αλέξανδρος | Bake N Roll | 12 | 3.2 | 0.250 | 0.091 | 0.000 | 2.8 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | -0.8 |
| 73 | Πασαδάκης Γιάννης | Black Mamba | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 |
| 74 | Φραγκουλάκης Βαγγέλης | Bake N Roll | 1 | 2.0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -2.0 |
| 75 | Τσικούρας Άρης | Sidream Team | 5 | 3.2 | 0.162 | 0.053 | 0.333 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | -3.1 |









































































