Ανακεφαλαίωση

Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 31/10/2021 | 5:00 μμ | Πρωτάθλημα | 2021-22 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλοι Χώμα Thunder | 9 | 13 | 13 | 18 | 53 | Win |
| Sidream Team | 13 | 10 | 5 | 10 | 38 | Loss |
Όλοι Χώμα Thunder
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Βορδοναράκης Φώτης | Guard | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 1 | Σκάγκος Κωνσταντίνος | Guard | 16 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | Ηλιόπουλος Αλέξανδρος | Guard | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | Παυλόπουλος Σπύρος | Center | 18 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Στουραΐτης Νάσος | Forward | 6 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 60 | Παρασκευόπουλος Γιάννης | Forward | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 53 | 17 | 38 | 4 | 13 | 7 | 12 | 12 | 30 | 8 | 5 | 0 | 16 | 12 |
Sidream Team
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ιωαννίδης Πάρης | Forward | 14 | 4 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Χαλκιάς Ιάκωβος | Guard | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | Τσικούρας Άρης | Guard | 5 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Αδελφουλάκος Νίκος | Guard | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Μακρανδρέου Μάκης | Forward | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 14 | Βαβουράκης Βασίλης | Forward | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 23 | Κουτρουμπής Κώστας | Forward | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 38 | 11 | 40 | 3 | 15 | 7 | 11 | 8 | 19 | 11 | 10 | 2 | 8 | 17 |

