Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 04/10/2014 | 4:40 μμ | Κύπελλο | 2014-15 |
Court
| 2ο Κλειστό Γυμναστήριο Νίκαιας «Καραμπίνη» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kallithea Dream | 16 | 18 | 8 | 18 | 52 | Win |
| Official Store | 6 | 11 | 14 | 12 | 43 | Loss |
Kallithea Dream
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Σταυρίδης Σταύρος | Guard | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Λάπας Αντώνης | Guard | 24 | 5 | 9 | 4 | 13 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Χατζημιχαήλ Μίλτος | Guard | 13 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | Ελευσινιώτης Δημήτρης | Forward | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Τάγια Κλαούντιο | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | Γιατράς Δημήτρης | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 52 | 12 | 23 | 8 | 34 | 4 | 11 | 10 | 24 | 12 | 4 | 2 | 10 | 9 |
Official Store
| Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

