Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 03/11/2018 | 5:30 μμ | Κύπελλο | 2018-19 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλοι Χώμα Thunder | 10 | 14 | 2 | 7 | 33 | Loss |
| ΤΣΣΚΑ Μοσχάτου | 10 | 10 | 15 | 9 | 44 | Win |
Όλοι Χώμα Thunder
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καστανιάς Γιώργος | Guard | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Κυριαζής Μάνθος | Forward | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Χατζηγιάννης Δημήτρης | Forward | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Σπηλιωτόπουλος Νίκος | Center | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Καπέτης Δημήτρης | Forward | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | Συμεωνίδης Βασίλης | Forward | 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Μπάνης Αλκίνοος | Guard | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 33 | 10 | 31 | 3 | 11 | 4 | 6 | 13 | 24 | 4 | 5 | 0 | 10 | 8 |
ΤΣΣΚΑ Μοσχάτου
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Κοντομίχαλος Σπύρος | Forward | 9 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Ηλιόπουλος Αλέξανδρος | Guard | 14 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Μπρούστας Θανάσης | Forward | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 23 | Λεκός Φάνης | Guard | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Γαρδέλης Γιάννης | Center | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Σύνολο | 44 | 15 | 35 | 4 | 17 | 2 | 4 | 10 | 26 | 11 | 4 | 2 | 6 | 8 |

