Ανακεφαλαίωση

Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 23/10/2021 | 4:30 μμ | Πρωτάθλημα | 2021-22 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Strangers | 11 | 12 | 5 | 11 | 39 | Loss |
| Όλοι Χώμα Thunder | 17 | 15 | 19 | 14 | 65 | Win |
Power Strangers
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Δραγάτσης Κωνσταντίνος | Forward | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Γκόλιας Κωνσταντίνος | Guard | 16 | 4 | 13 | 1 | 14 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Τσάτσας Παντελής | Forward | 12 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Χρόνης Κωνσταντίνος | Guard | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Λάβδας Γιάννης | Center | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Σύνολο | 39 | 10 | 36 | 4 | 25 | 7 | 11 | 9 | 28 | 6 | 3 | 0 | 12 | 8 |
Όλοι Χώμα Thunder
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σκάγκος Κωνσταντίνος | Guard | 9 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Κυριαζής Μάνθος | Forward | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Ηλιόπουλος Αλέξανδρος | Guard | 12 | 6 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Παυλόπουλος Σπύρος | Center | 23 | 11 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Στουραΐτης Νάσος | Forward | 10 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 60 | Παρασκευόπουλος Γιάννης | Forward | 6 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Σύνολο | 65 | 31 | 58 | 0 | 15 | 3 | 6 | 13 | 31 | 16 | 8 | 4 | 7 | 14 |

