Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 25/11/2017 | 3:15 μμ | Πρωτάθλημα | 2017-18 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Mammoths
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Θωμόπουλος Γιάννης | Center | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Πενιάς Αλέξανδρος | Guard | 13 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 13 | Λεβέντης Χρήστος | Forward | 14 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Καφφές Λάμπρος | Forward | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Καφφές Ιωάννης | Forward | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 37 | 14 | 32 | 1 | 8 | 6 | 11 | 7 | 20 | 4 | 8 | 1 | 14 | 7 |
Λεγεών
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Τσούπρος Λευτέρης | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Δρουχούτος Θανάσης | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Μοσχόπουλος Ορέστης | Guard | 12 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | Τσούπρος Νίκος | Guard | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Δρουχούτος Παναγιώτης | Forward | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 23 | Ραπάϊ Σταύρος | Guard | 11 | 4 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Σύνολο | 40 | 11 | 31 | 6 | 17 | 0 | 0 | 8 | 16 | 7 | 16 | 1 | 15 | 14 |

