Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 15/12/2019 | 2:10 μμ | Πρωτάθλημα | 2019-20 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Λεγεών | 6 | 9 | 19 | 13 | 47 | Loss |
| Sidream Team | 15 | 12 | 11 | 11 | 49 | Win |
Λεγεών
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Τσούπρος Λευτέρης | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Λαμπίτι Βαγγέλης | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Σούμας Βασίλης | Guard | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Δρουχούτος Παναγιώτης | Center | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | Μοσχόπουλος Ορέστης | Guard | 16 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Τσούπρος Νίκος | Guard | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Χαβιαράκης Γιώργος | Guard | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 77 | Γαρδέλης Γιάννης | Center | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Ραπάϊ Πάνος | Guard | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Σύνολο | 47 | 12 | 39 | 6 | 22 | 5 | 8 | 17 | 28 | 11 | 15 | 1 | 16 | 10 |
Sidream Team
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Βεζυρτζόγλου Θοδωρής | Forward | 24 | 5 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Ιωαννίδης Πάρης | Forward | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 11 | Αδελφουλάκος Νίκος | Guard | 6 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Καϊλίδης Κυριάκος | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Βαβουράκης Βασίλης | Forward | 9 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 15 | Κουτρουμπής Κώστας | Forward | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Σύνολο | 49 | 10 | 27 | 8 | 28 | 5 | 6 | 6 | 22 | 11 | 12 | 3 | 19 | 13 |

