Ανακεφαλαίωση

Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 06/02/2022 | 3:25 μμ | Πρωτάθλημα | 2021-22 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λεγεών | 11 | 4 | 14 | 8 | 0 | 37 | Loss |
| Sidream Team | 7 | 13 | 8 | 9 | 4 | 41 | Win |
Λεγεών
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Δρουχούτος Παναγιώτης | Center | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Φωτόπουλος Λεωνίδας | Center | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Μοσχόπουλος Ορέστης | Guard | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Τσούπρος Νίκος | Guard | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 14 | Κόκκορης Χαράλαμπος | Forward | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 30 | Λαμπίτι Βαγγέλης | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | Σκέντρος Παναγιώτης | Center | 16 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 33 | Ραπάϊ Πάνος | Guard | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Σκορδάς Νίκος | Forward | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 37 | 12 | 40 | 3 | 27 | 4 | 7 | 19 | 37 | 9 | 19 | 0 | 22 | 14 |
Sidream Team
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Τσούπρος Λευτέρης | Forward | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Ιωαννίδης Πάρης | Forward | 5 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Αδελφουλάκος Νίκος | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| 14 | Βαβουράκης Βασίλης | Forward | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| 15 | Δάγκας Νίκος | Center | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Κουτρουμπής Κώστας | Forward | 17 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Σύνολο | 41 | 10 | 29 | 6 | 24 | 3 | 6 | 9 | 29 | 13 | 18 | 3 | 21 | 13 |

