Ανακεφαλαίωση

Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 21/11/2021 | 3:45 μμ | Πρωτάθλημα | 2021-22 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Λεγεών | 7 | 16 | 14 | 13 | 50 | Win |
| Bake N Roll | 21 | 13 | 1 | 6 | 41 | Loss |
Λεγεών
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Τσούπρος Λευτέρης | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Σκέντρος Παναγιώτης | Center | 18 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 8 | Σούμας Βασίλης | Guard | 12 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 10 | Τσούπρος Νίκος | Guard | 11 | 4 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Λαμπίτι Βαγγέλης | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Φωτόπουλος Λεωνίδας | Center | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Ραπάϊ Πάνος | Guard | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 44 | Σκορδάς Νίκος | Forward | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 50 | 19 | 52 | 3 | 17 | 3 | 10 | 18 | 38 | 10 | 6 | 2 | 17 | 9 |
Bake N Roll
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Πάπαλος Ρένος | Center | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | Πετρόχειλος Παναγιώτης | Guard | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Σταμίρης Άγγελος | Guard | 15 | 6 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Κισιγιάν Τιγκράν | Forward | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 11 | Antonsson D. | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Πάπαλος Άγγελος | Forward | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | Κατσαούνος Αποστόλης | Forward | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | Τσάκαλος Αλέξανδρος | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Σύνολο | 41 | 14 | 37 | 4 | 22 | 1 | 4 | 9 | 24 | 12 | 11 | 0 | 13 | 12 |

