Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 07/02/2015 | 5:50 μμ | Πρωτάθλημα | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smurfs | 12 | 13 | 9 | 18 | 52 | Loss |
| Δάφνη Καλαβρύτων | 13 | 16 | 19 | 22 | 70 | Win |
Smurfs
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Βάϊλας Παναγιώτης | Forward | 16 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Τερζής Γιώργος | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Αλεξανδρόπουλος Βασίλης | Forward | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Ρούμπος Χρήστος | Guard | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Καλόγηρος Δημήτρης | Center | 13 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | Καρτζόγλου Βαγγέλης | Guard | 10 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Σύνολο | 52 | 17 | 33 | 5 | 17 | 3 | 7 | 10 | 17 | 5 | 2 | 0 | 15 | 11 |
Δάφνη Καλαβρύτων
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Παναγιωτακόπουλος Παναγιώτης | Guard | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Φελεμέγκας Γιάννης | Guard | 8 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Κυριακόπουλος Τηλέμαχος | Guard | 9 | 4 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 16 | Κατράνης Παναγιώτης | Guard | 26 | 10 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | Φελεμέγκας Γιώργος | Forward | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Λιβανός Γιάννης | Center | 17 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 70 | 25 | 53 | 6 | 25 | 2 | 2 | 29 | 25 | 16 | 8 | 2 | 11 | 11 |

