Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 01/02/2015 | 3:00 μμ | Πρωτάθλημα | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Bulls | 5 | 2 | 4 | 10 | 21 | Loss |
| Sidream Team | 2 | 6 | 7 | 12 | 27 | Win |
Red Bulls
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Σαντοριναίος Μανώλης | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Τασιόπουλος Σπύρος | Guard | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | Πουρπουτίδης Γιώργος | Forward | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Βιδάλης Παναγιώτης | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Γραμματικόπουλος Θέμης | Forward | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Σύβρης Πάνος | Center | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | Σούλας Βασίλης | Forward | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | Βλάχος Αποστόλης | Forward | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Σύνολο | 21 | 6 | 28 | 2 | 16 | 3 | 8 | 12 | 24 | 3 | 13 | 0 | 17 | 19 |
Sidream Team
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Βαβουράκης Γεράσιμος | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Καμαριωτάκης Βασίλης | Center | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Σταμπούρλος Μιχάλης | Forward | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Ανδρουλάκης Δημήτρης | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Αδελφουλάκος Νίκος | Forward | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Βαβουράκης Βασίλης | Forward | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | Κουτρουμπής Κώστας | Center | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Σύνολο | 27 | 5 | 18 | 2 | 14 | 11 | 25 | 5 | 25 | 5 | 12 | 0 | 13 | 7 |

