- Όνομα
- Σταυρίδης Σταύρος
- Θέση
- Guard
- Ύψος
- 1,77
- Έτος γέννησης
- 1992
- Τρέχουσα ομάδα
- Kallithea Dream
- Προηγούμενες ομάδες
- Kallithea Tigers
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Kallithea Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Kallithea Dream | 4 | 14 | 7 | 3.5 | 10 | 0.700 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.3 | 4 | 2 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 2015-16 | Kallithea Dream | 7 | 3 | 0 | 0.4 | 7 | 0.000 | 0.250 | 0 | 1 | 4 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.7 | 6 | 1 | 0.0 | 0.9 | -0.9 | 5 | 0 | 6 | 9 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Kallithea Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Kallithea Dream | 16 | 19 | 5 | 1.2 | 29 | 0.172 | 0.250 | 0 | 3 | 12 | 1.3 | 0 | 0 | 9 | 0.3 | 0.8 | 11 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 13 | 0 | 11 | 16 |
| 2015-16 | Kallithea Dream | 15 | 13 | 5 | 0.9 | 19 | 0.263 | 0.091 | 0 | 1 | 11 | 0.9 | 0 | 0 | 5 | 0.2 | 0.4 | 9 | 3 | 0.0 | 0.7 | -0.8 | 6 | 0 | 11 | 18 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Kallithea Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Kallithea Dream | 7 | 9 | 3 | 1.3 | 12 | 0.250 | 0.071 | 0.000 | 1 | 14 | 0.6 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.1 | 2 | 3 | 0.0 | 1.0 | -2.4 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 2015-16 | Kallithea Dream | 6 | 4 | 2 | 0.7 | 10 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.3 | -1.3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Summer Cup
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Kallithea Dream | 3 | 6 | 3 | 2.0 | 6 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 2015-16 | Kallithea Dream | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 30 | 48 | 18 | 1.6 | 57 | 0.316 | 0.118 | 0.000 | 4 | 34 | 1.1 | 0 | 2 | 15 | 0.4 | 0.6 | 17 | 13 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 18 | 0 | 26 | 31 |
| 2015-16 | 28 | 20 | 7 | 0.7 | 36 | 0.194 | 0.111 | 0 | 2 | 18 | 0.9 | 0 | 0 | 9 | 0.2 | 0.4 | 16 | 5 | 0.0 | 0.7 | -0.9 | 11 | 0 | 19 | 32 |


























