- Όνομα
- Κοντογεώργος Νίκος
- Θέση
- Guard
- Ύψος
- 1,78
- Έτος γέννησης
- 1992
- Τρέχουσα ομάδα
- Λεγεών
- Προηγούμενες ομάδες
- Official Store, Young Blood
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Λεγεών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Young Blood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Official Store | 5 | 14 | 3 | 2.8 | 12 | 0.250 | 0.167 | 1.000 | 1 | 1.8 | 6 | 5 | 5 | 0.4 | 3 | 0.8 | 6 | 2 | 0.0 | 2.4 | 0.1 | 4 | 0 | 12 | 6 |
| 2017-18 | Λεγεών | 1 | 4 | 2 | 4.0 | 7 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.0 | -9.5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Young Blood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 6 | 22 | 4 | 3.7 | 19 | 0.211 | 0.200 | 0.800 | 2 | 2.0 | 10 | 8 | 10 | 0.3 | 5 | 0.7 | 7 | 2 | 0.0 | 2.3 | -0.8 | 4 | 0 | 14 | 10 |
| 2017-18 | 1 | 4 | 2 | 4.0 | 7 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.0 | -9.5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Αποτελέσματα
46 - 40Πρωτάθλημα
2017-18
Λεγεών vs Patissia Thunders |
30 - 33Κατάταξη
2014-15
Official Store vs Sidream Team |
45 - 41Πρωτάθλημα
2014-15
Thunderducks vs Official Store |
33 - 42Πρωτάθλημα
2014-15
Official Store vs Πρέσσοφ |
36 - 27Πρωτάθλημα
2014-15
Official Store vs City Sharks |
39 - 30Πρωτάθλημα
2014-15
Μάνη BC vs Official Store |
44 - 24Πρωτάθλημα
2014-15
Κλαρινογαμπροί vs Official Store |








