Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 01/03/2015 | 12:20 μμ | Πρωτάθλημα | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Smurfs
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Βάϊλας Παναγιώτης | Forward | 9 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Τερζής Γιώργος | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Μπαταγιάννης Ευθύμης | Forward | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Αλεξανδρόπουλος Βασίλης | Forward | 13 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Ρούμπος Χρήστος | Guard | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Καλόγηρος Δημήτρης | Center | 7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Σύνολο | 41 | 12 | 28 | 4 | 19 | 5 | 13 | 10 | 14 | 6 | 10 | 0 | 18 | 6 |
Red Bulls
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Τζοβάρας Γιώργος | Forward | 8 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 16 | Τζοβάρας Γιάννης | Center | 16 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 7 | Ευσταθίου Δημήτρης | Guard | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | Σαντοριναίος Μανώλης | Guard | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Γραμματικόπουλος Θέμης | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Σύνολο | 38 | 16 | 37 | 2 | 14 | 0 | 5 | 18 | 25 | 8 | 7 | 0 | 26 | 15 |

