Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 09/01/2016 | 7:10 μμ | Πρωτάθλημα | 2015-16 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μάνη BC | 11 | 9 | 12 | 7 | 39 | Loss |
| Havalencias | 16 | 7 | 10 | 8 | 41 | Win |
Μάνη BC
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Αναγνωστάκος Γρηγόρης | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Κατσάκος Γιώργος | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Κουτσόπετρας Βασίλης | Guard | 9 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | Γιανναράκος Σπύρος | Forward | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Αποστολάκος Βασίλης | Center | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 27 | Πετροπουλάκης Κώστας | Forward | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 39 | 11 | 27 | 4 | 21 | 5 | 10 | 6 | 11 | 7 | 8 | 3 | 4 | 10 |
Havalencias
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μητρόπουλος Βαγγέλης | Guard | 13 | 5 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Νάκος Χρήστος | Forward | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | Γούλας Πέτρος | Forward | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Μπέσιος Γιώργος | Forward | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 31 | Ποστόλης Δημήτρης | Center | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Σύνολο | 41 | 10 | 23 | 7 | 23 | 0 | 6 | 10 | 27 | 11 | 4 | 1 | 10 | 10 |

