Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 28/02/2016 | 1:20 μμ | Πρωτάθλημα | 2015-16 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebels | 2 | 8 | 8 | 4 | 22 | Loss |
| Havalencias | 13 | 5 | 13 | 8 | 39 | Win |
Rebels
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Χρυσανθακόπουλος Γιώργος | Forward | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Κατσούλης Κωνσταντίνος | Forward | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Παναγιωτόπουλος Θωμάς | Guard | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Καρποντίνης Νίκος | Guard | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Ζουμπουλάκης Γιώργος | Guard | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Πλακογιάννης Βασίλης | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Σιγάλας Γιάννης | Forward | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Σύνολο | 22 | 9 | 25 | 1 | 12 | 1 | 10 | 8 | 21 | 5 | 5 | 0 | 18 | 9 |
Havalencias
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Βενιέρης Νίκος | Guard | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | Μητρόπουλος Βαγγέλης | Guard | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Γιάτσε Αντώνης | Guard | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Νάκος Χρήστος | Forward | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | Γούλας Πέτρος | Forward | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Μπέσιος Γιώργος | Forward | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 23 | Ψύχας Δημήτρης | Guard | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Ποστόλης Δημήτρης | Center | 10 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Σύνολο | 39 | 14 | 40 | 2 | 14 | 5 | 10 | 16 | 20 | 7 | 12 | 1 | 17 | 14 |

