- Όνομα
- Καμαριωτάκης Βασίλης
- Θέση
- Center
- Ύψος
- 1.95
- Έτος γέννησης
- 1984
- Τρέχουσα ομάδα
- Thunderducks
- Προηγούμενες ομάδες
- Sidream Team
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Sidream Team | 4 | 30 | 9 | 7.5 | 21 | 0.429 | 0 | 0.480 | 0 | 0 | 5.3 | 12 | 25 | 10 | 1.5 | 1.3 | 11 | 6 | 1.3 | 0.8 | 9.5 | 5 | 5 | 3 | 12 |
| 2015-16 | Sidream Team | 4 | 61 | 22 | 15.3 | 41 | 0.537 | 0.000 | 0.531 | 0 | 3 | 8.5 | 17 | 32 | 24 | 1.0 | 1.5 | 10 | 4 | 1.3 | 2.5 | 17.5 | 6 | 5 | 10 | 9 |
| 2016-17 | Thunderducks | 3 | 17 | 8 | 5.7 | 20 | 0.400 | 0.000 | 0.125 | 0 | 1 | 7.7 | 1 | 8 | 10 | 0.7 | 0.3 | 13 | 2 | 1.0 | 2.7 | 6.7 | 1 | 3 | 8 | 5 |
| 2017-18 | Thunderducks | 2 | 7 | 3 | 3.5 | 12 | 0.250 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 9 | 5 | 0.0 | 1.5 | 4 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Sidream Team | 15 | 116 | 35 | 7.7 | 83 | 0.422 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 5.5 | 46 | 86 | 42 | 0.7 | 1.4 | 41 | 11 | 0.1 | 2.1 | 7.5 | 21 | 2 | 31 | 34 |
| 2015-16 | Sidream Team | 14 | 146 | 49 | 10.4 | 115 | 0.426 | 0.000 | 0.444 | 0 | 4 | 8.4 | 48 | 108 | 78 | 0.7 | 1.4 | 39 | 10 | 1.0 | 1.5 | 12.9 | 20 | 14 | 21 | 25 |
| 2016-17 | Thunderducks | 11 | 82 | 24 | 7.5 | 64 | 0.375 | 0.000 | 0.442 | 0 | 4 | 6.8 | 34 | 77 | 32 | 1.0 | 1.5 | 43 | 11 | 1.0 | 1.5 | 9.6 | 16 | 11 | 17 | 12 |
| 2017-18 | Thunderducks | 7 | 31 | 15 | 4.4 | 51 | 0.294 | 0.000 | 0.077 | 0 | 3 | 4.6 | 1 | 13 | 13 | 0.7 | 1.9 | 19 | 5 | 0.9 | 0.9 | 3.9 | 13 | 6 | 6 | 14 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Sidream Team | 4 | 44 | 14 | 11.0 | 32 | 0.438 | 0.000 | 0.485 | 0 | 1 | 8.0 | 16 | 33 | 14 | 1.0 | 1.3 | 18 | 4 | 1.0 | 1.8 | 12.3 | 5 | 4 | 7 | 8 |
| 2015-16 | Sidream Team | 3 | 27 | 7 | 9.0 | 30 | 0.233 | 1.000 | 0.667 | 1 | 1 | 5.7 | 10 | 15 | 9 | 0.3 | 1.3 | 8 | 1 | 1.7 | 2.0 | 7.2 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 2016-17 | Thunderducks | 3 | 18 | 4 | 6.0 | 10 | 0.400 | 0.000 | 0.526 | 0 | 1 | 6.0 | 10 | 19 | 8 | 1.0 | 0.7 | 10 | 3 | 0.7 | 1.3 | 9.0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 2017-18 | Thunderducks | 1 | 14 | 5 | 14.0 | 13 | 0.385 | 0.000 | 0.571 | 0 | 1 | 7.0 | 4 | 7 | 4 | 1.0 | 3.0 | 3 | 1 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Summer Cup
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Thunderducks | 7 | 58 | 20 | 8.3 | 48 | 0.417 | 0.200 | 0.341 | 1 | 5 | 6.3 | 15 | 44 | 26 | 0.9 | 0.9 | 18 | 6 | 1.3 | 1.1 | 8.9 | 6 | 9 | 8 | 11 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 24 | 210 | 67 | 8.8 | 150 | 0.447 | 0.000 | 0.521 | 0 | 3 | 6.0 | 76 | 146 | 69 | 0.9 | 1.3 | 76 | 22 | 0.5 | 1.8 | 9.3 | 32 | 11 | 42 | 56 |
| 2015-16 | 21 | 234 | 78 | 11.1 | 186 | 0.419 | 0.125 | 0.484 | 1 | 8 | 8.0 | 75 | 155 | 111 | 0.7 | 1.4 | 57 | 15 | 1.1 | 1.8 | 12.9 | 30 | 24 | 37 | 38 |
| 2016-17 | 24 | 175 | 56 | 7.3 | 142 | 0.394 | 0.091 | 0.405 | 1 | 11 | 6.7 | 60 | 148 | 76 | 0.9 | 1.0 | 84 | 22 | 1.0 | 1.5 | 9.0 | 25 | 25 | 37 | 31 |
| 2017-18 | 10 | 52 | 23 | 5.2 | 76 | 0.303 | 0.000 | 0.207 | 0 | 4 | 4.8 | 6 | 29 | 22 | 0.6 | 1.9 | 26 | 6 | 0.9 | 1.0 | 4.4 | 19 | 9 | 10 | 17 |





































