Δάφνη Καλαβρύτων
| Κατάταξη | Παίκτης | G | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βασιλακόπουλος Γιάννης | 8 | 18.4 | 0.516 | 0.171 | 0.544 | 9.0 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 2.3 | 15.3 |
| 2 | Φελεμέγκας Γιάννης | 3 | 17.3 | 0.444 | 0.275 | 1.000 | 8.3 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 14.0 |
| 3 | Κυριακόπουλος Τηλέμαχος | 7 | 14.7 | 0.389 | 0.250 | 0.619 | 7.4 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 10.6 |
| 4 | Τσακίρης Δημήτρης | 2 | 3.5 | 0.750 | 0.000 | 0.500 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
| 5 | Κλωνάρης Δημήτρης | 6 | 2.7 | 0.412 | 0.000 | 0.250 | 8.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 5.2 |
| 6 | Ριχάν Άκραμ | 3 | 6.0 | 0.615 | 0.000 | 1.000 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 5.2 |
| 7 | Αλευριάδης Γιώργος | 7 | 7.0 | 0.247 | 0.000 | 0.500 | 3.9 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 2.1 | 2.0 |
| 8 | Παναγιωτακόπουλος Παναγιώτης | 3 | 1.3 | 0.200 | 0.000 | 1.000 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 1.3 |
| 9 | Κυριακόπουλος Κώστας | 4 | 2.0 | 0.200 | 0.143 | 0.000 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 10 | Καλοπήτας Μενέλαος | 9 | 0.7 | 0.176 | 0.000 | 0.000 | 3.4 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 0.2 |
| 11 | Πράπας Γιώργος | 6 | 4.2 | 0.316 | 0.167 | 0.500 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 2.2 | 0.2 |
| 12 | Παναγιωτακόπουλος Γιώργος | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Λάππας Χρήστος | 7 | 0.9 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | -0.6 |
| 14 | Κούπας Παναγιώτης | 2 | 1.5 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -3.0 |
| 15 | Μαλαβέτας Κωνσταντίνος | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 |
| 16 | Θεοδωρόπουλος Γιώργος | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -5.0 |



