Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 16/05/2015 | 5:20 μμ | Κατάταξη | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλοι Χώμα Thunder | 13 | 6 | 12 | 8 | 39 | Loss |
| Πρέσσοφ | 10 | 7 | 10 | 20 | 47 | Win |
Όλοι Χώμα Thunder
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καστανιάς Γιώργος | Guard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Κοσμίδης Φρατζέσκος | Center | 15 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | Μπάνης Αλκίνοος | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Κυριαζής Μάνθος | Forward | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Σπηλιωτόπουλος Νίκος | Forward | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Συμεωνίδης Βασίλης | Forward | 18 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Σύνολο | 39 | 16 | 34 | 1 | 3 | 4 | 15 | 6 | 18 | 8 | 8 | 4 | 17 | 14 |
Πρέσσοφ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Τσωρτός Θοδωρής | Guard | 12 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Τούντας Νίκος | Guard | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Σταματέλος Ηλίας | Guard | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 21 | Καραντζιάς Κώστας | Center | 17 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 24 | Γιαννακόδημος Δημήτρης | Center | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 30 | Σμπιλής Βασίλης | Forward | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Σύνολο | 47 | 9 | 24 | 7 | 27 | 8 | 15 | 15 | 19 | 6 | 7 | 2 | 14 | 13 |

