Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 23/01/2016 | 4:40 μμ | Πρωτάθλημα | 2015-16 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλοι Χώμα Thunder | 10 | 12 | 10 | 8 | 40 | Win |
| Blue Wolves | 2 | 5 | 8 | 12 | 27 | Loss |
Όλοι Χώμα Thunder
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καστανιάς Γιώργος | Guard | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Κυριαζής Μάνθος | Forward | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | Λαζαράκης Νίκος | Center | 11 | 4 | 9 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 8 | Φωκίδης Μιχάλης | Forward | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Σπηλιωτόπουλος Νίκος | Forward | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Συμεωνίδης Βασίλης | Forward | 10 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Σύνολο | 40 | 16 | 46 | 2 | 15 | 2 | 6 | 14 | 28 | 10 | 12 | 2 | 15 | 7 |
Blue Wolves
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Χατζήμιχαλης Μάνος | Guard | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Μπουρίκος Αντώνης | Guard | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Μπουρίκος Αλέξης | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | Μπουρλόκας Φίλιππος | Center | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Μπουρλόκας Παναγιώτης | Guard | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 44 | Ρούλης Γιάννης | Guard | 9 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| Σύνολο | 27 | 11 | 32 | 1 | 19 | 2 | 11 | 13 | 21 | 3 | 7 | 3 | 15 | 10 |

